O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Paraná registra 1.301.721 casos de Covid-19 e 31.518 mortes por complicações da doença

No Paraná, 31.518 pessoas morreram vítimas da Covid-19 e 1.301.721 foram diagnosticadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia, conforme boletim, divulgado nesta terça-feira (6), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Conforme o levantamento, houve aumento de 3.546 novos casos e mais 163 mortes, em relação ao relatório de segunda-feira (5)

O boletim aponta ainda que 87% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos reservados para tratamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados.

A taxa de recuperação da Covid-19 no Paraná é de 71%, conforme a secretaria. Desde o início da pandemia, foram 920.590 recuperados.

163 novos óbitos

As novas mortes são de 68 mulheres e 95 homens, as vítimas tinham entre 6 e 98 anos.

Os óbitos foram registrados entre 29 de janeiro e esta terça-feira, segundo a Sesa.

De acordo com a secretaria, a taxa de letalidade da Covid-19 no Paraná está em 2%, segundo o boletim.

Evolução mensal das mortes por Covid no Paraná
Dados do dia 27 de cada mês; primeiros registros foram em 27 de março de 2020
2275751621625625621.6821.6823.1143.1144.3154.3155.0805.0806.0236.0237.6217.6219.5779.57711.54711.54716.00716.00721.66021.66025.81925.81930.27430.274Total de mortes por Covidmar/20abr/20mai/20jun/20jul/20ago/20set/20out/20nov/20dez/20jan/21fev/21mar/21abr/21mai/21jun/21010k20k30k40k
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Os municípios com mais mortes registradas são Curitiba, com 16 óbitos, Foz do Iguaçu, com 13, Maringá e São José dos Pinhais, com 8 cada uma das cidades, e Londrina, com sete.

O boletim da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,33 anos, enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 65,01 anos.

Mortes por Covid-19 registradas no Paraná

MUNICIPIO IDADE SEXO DATA DO ÓBITO DATA DA DIVULGAÇÃO DO ÓBITO
ALMIRANTE TAMANDARE 78 M 23/04/2021 06/07/2021
AMPERE 79 M 22/06/2021 06/07/2021
ANTONINA 54 F 02/07/2021 06/07/2021
APUCARANA 45 F 05/07/2021 06/07/2021
APUCARANA 80 M 30/06/2021 06/07/2021
APUCARANA 45 F 05/07/2021 06/07/2021
ARAPONGAS 90 M 05/07/2021 06/07/2021
ARAPONGAS 39 F 07/06/2021 06/07/2021
ARARUNA 54 M 26/06/2021 06/07/2021
BARRA DO JACARE 73 F 05/02/2021 06/07/2021
BELA VISTA DO PARAISO 70 M 22/06/2021 06/07/2021
BOCAIUVA DO SUL 46 M 05/07/2021 06/07/2021
CAFELANDIA 54 F 06/07/2021 06/07/2021
CAMBE 58 F 24/06/2021 06/07/2021
CAMPO DO TENENTE 42 F 05/07/2021 06/07/2021
CASCAVEL 73 M 05/07/2021 06/07/2021
CASCAVEL 52 M 05/07/2021 06/07/2021
CASCAVEL 62 M 05/07/2021 06/07/2021
CASCAVEL 82 F 03/06/2021 06/07/2021
CASTRO 82 F 16/06/2021 06/07/2021
CASTRO 28 M 15/03/2021 06/07/2021
COLOMBO 56 M 07/06/2021 06/07/2021
COLOMBO 55 F 05/06/2021 06/07/2021
CONSELHEIRO MAIRINCK 66 F 28/06/2021 06/07/2021
CORNELIO PROCOPIO 43 F 06/07/2021 06/07/2021
CURITIBA 75 F 29/04/2021 06/07/2021
CURITIBA 67 M 30/03/2021 06/07/2021
CURITIBA 59 M 01/07/2021 06/07/2021
CURITIBA 50 F 30/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 43 M 25/03/2021 06/07/2021
CURITIBA 89 F 19/04/2021 06/07/2021
CURITIBA 45 F 13/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 67 M 25/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 55 F 13/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 45 F 11/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 46 M 14/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 76 M 24/05/2021 06/07/2021
CURITIBA 43 F 03/06/2021 06/07/2021
CURITIBA 55 F 15/05/2021 06/07/2021
CURITIBA 63 F 22/02/2021 06/07/2021
CURITIBA 66 F 25/03/2021 06/07/2021
CURIUVA 69 M 05/07/2021 06/07/2021
FAZENDA RIO GRANDE 21 F 27/06/2021 06/07/2021
FLORESTOPOLIS 58 M 07/05/2021 06/07/2021
FLORIDA 56 F 16/06/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 98 F 29/03/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 74 F 27/03/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 79 M 03/03/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 52 M 05/07/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 53 M 05/07/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 53 M 16/04/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 60 M 27/04/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 78 M 29/03/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 59 F 07/04/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 68 M 08/02/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 47 F 13/03/2021 06/07/2021
FOZ DO IGUACU 63 F 13/02/2021 06/07/2021
GUAIRA 79 F 05/07/2021 06/07/2021
GUARAPUAVA 43 F 19/06/2021 06/07/2021
GUARAPUAVA 50 F 05/07/2021 06/07/2021
IMBITUVA 63 M 17/04/2021 06/07/2021
INDIANOPOLIS 60 M 05/07/2021 06/07/2021
IRETAMA 59 M 21/06/2021 06/07/2021
ITAPERUCU 69 F 12/04/2021 06/07/2021
ITAPERUCU 71 M 23/03/2021 06/07/2021
ITAPERUCU 41 M 22/06/2021 06/07/2021
JACAREZINHO 38 M 05/07/2021 06/07/2021
JACAREZINHO 57 F 20/06/2021 06/07/2021
JURANDA 37 M 23/04/2021 06/07/2021
JURANDA 51 F 08/03/2021 06/07/2021
LARANJEIRAS DO SUL 35 F 31/03/2021 06/07/2021
LONDRINA 66 F 08/06/2021 06/07/2021
LONDRINA 87 M 04/06/2021 06/07/2021
LONDRINA 60 F 10/06/2021 06/07/2021
LONDRINA 40 M 02/07/2021 06/07/2021
LONDRINA 77 F 15/06/2021 06/07/2021
LONDRINA 57 M 20/06/2021 06/07/2021
LONDRINA 57 M 11/06/2021 06/07/2021
MAMBORE 59 M 30/04/2021 06/07/2021
MANDAGUACU 63 M 22/06/2021 06/07/2021
MANDAGUACU 50 M 13/06/2021 06/07/2021
MANDIRITUBA 41 M 21/06/2021 06/07/2021
MANGUEIRINHA 56 M 05/07/2021 06/07/2021
MARECHAL CANDIDO RONDON 44 F 06/07/2021 06/07/2021
MARINGA 25 F 05/07/2021 06/07/2021
MARINGA 27 M 25/06/2021 06/07/2021
MARINGA 78 M 22/06/2021 06/07/2021
MARINGA 49 M 17/06/2021 06/07/2021
MARINGA 6 F 05/07/2021 06/07/2021
MARINGA 48 M 23/06/2021 06/07/2021
MARINGA 62 F 30/04/2021 06/07/2021
MARINGA 63 M 03/04/2021 06/07/2021
MARUMBI 62 F 22/06/2021 06/07/2021
MATINHOS 34 M 20/06/2021 06/07/2021
MATINHOS 42 F 28/06/2021 06/07/2021
MATINHOS 66 F 06/05/2021 06/07/2021
MEDIANEIRA 39 M 01/07/2021 06/07/2021
NOVA ESPERANCA 57 M 05/07/2021 06/07/2021
NOVA ESPERANCA 43 F 05/07/2021 06/07/2021
NOVA LONDRINA 75 M 06/07/2021 06/07/2021
NOVA PRATA DO IGUACU 36 F 02/07/2021 06/07/2021
NOVA SANTA ROSA 45 M 16/06/2021 06/07/2021
NOVO ITACOLOMI 71 M 06/07/2021 06/07/2021
ORTIGUEIRA 76 F 05/07/2021 06/07/2021
ORTIGUEIRA 72 F 05/07/2021 06/07/2021
PALMAS 53 M 05/07/2021 06/07/2021
PALMAS 56 M 02/07/2021 06/07/2021
PARANAGUA 51 M 05/07/2021 06/07/2021
PARANAGUA 65 M 27/06/2021 06/07/2021
PARANAGUA 48 M 05/07/2021 06/07/2021
PARANAGUA 55 M 21/06/2021 06/07/2021
PATO BRANCO 52 M 15/06/2021 06/07/2021
PATO BRANCO 33 F 08/05/2021 06/07/2021
PIEN 70 M 05/05/2021 06/07/2021
PINHAIS 53 F 17/06/2021 06/07/2021
PINHAO 57 M 04/05/2021 06/07/2021
PINHAO 70 M 22/05/2021 06/07/2021
PINHAO 69 M 30/04/2021 06/07/2021
PINHAO 71 M 07/05/2021 06/07/2021
PIRAI DO SUL 56 F 21/06/2021 06/07/2021
PIRAQUARA 43 M 06/07/2021 06/07/2021
PIRAQUARA 51 M 06/07/2021 06/07/2021
PIRAQUARA 62 M 03/05/2021 06/07/2021
PITANGA 51 M 21/06/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 67 F 31/05/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 60 M 07/06/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 58 M 22/06/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 33 M 25/06/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 45 F 03/06/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 44 F 25/04/2021 06/07/2021
PONTA GROSSA 61 M 17/04/2021 06/07/2021
QUITANDINHA 57 M 05/07/2021 06/07/2021
RIO BRANCO DO SUL 58 M 28/04/2021 06/07/2021
RIO NEGRO 81 M 04/05/2021 06/07/2021
ROLANDIA 28 M 22/06/2021 06/07/2021
SALTO DO ITARARE 40 M 31/03/2021 06/07/2021
SANTA HELENA 66 M 05/07/2021 06/07/2021
SANTA TEREZA DO OESTE 74 F 06/07/2021 06/07/2021
SANTANA DO ITARARE 64 F 17/06/2021 06/07/2021
SANTANA DO ITARARE 58 M 04/06/2021 06/07/2021
SANTO ANTONIO DA PLATINA 73 M 25/06/2021 06/07/2021
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 59 M 10/06/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 73 F 03/04/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 51 M 16/04/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 57 M 25/04/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 71 F 21/04/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 64 M 26/03/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 58 F 13/06/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 54 M 19/06/2021 06/07/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS 49 M 07/05/2021 06/07/2021
SAO MATEUS DO SUL 72 M 18/03/2021 06/07/2021
SAO MIGUEL DO IGUACU 56 M 11/06/2021 06/07/2021
SAO PEDRO DO IVAI 87 M 04/06/2021 06/07/2021
TELEMACO BORBA 58 F 10/05/2021 06/07/2021
TELEMACO BORBA 79 M 28/05/2021 06/07/2021
TELEMACO BORBA 54 F 24/05/2021 06/07/2021
TOLEDO 65 M 05/07/2021 06/07/2021
TRES BARRAS DO PARANA 49 M 05/07/2021 06/07/2021
UBIRATA 72 F 31/03/2021 06/07/2021
UNIAO DA VITORIA 53 F 16/06/2021 06/07/2021
VIRMOND 79 M 18/05/2021 06/07/2021

A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 58% (18.158 mortes). As mulheres representam 42% (13.360) das vítimas.

Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 617.012 homens (47%) e 684.709 mulheres (53%).

Internamentos

A Sesa informou que 2.044 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 1.584 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 460 pela rede particular.

Dos pacientes internados pelos SUS, 845 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 739 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 248 em UTI e 212 em leitos clínicos/enfermaria.

O levantamento apontou ainda que há outros 2.210 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Ocupação de leitos

Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:

  • 87% dos 2.007 leitos de UTI adulta
  • 53% dos 2.924 leitos de enfermaria adulta
  • 32% dos 22 leitos de UTI pediátrica
  • 71% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.

Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:

  • Leste: 86%
  • Oeste: 92%
  • Noroeste: 89%
  • Norte: 83%

Situação dos leitos na capital

Em Curitiba, a prefeitura informou nesta terça-feira que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 82%.

A ocupação dos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença é de 83%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 20%.

Segundo a prefeitura, a taxa de ocupação nas enfermarias nesta segunda é de 63% em Curitiba.

Número de testes

Conforme a Sesa, foram feitos 3.275.792 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 10,6 mil exames.

De acordo com o boletim, 2.247.558 exames deram negativos e 2.085 estão em análise.

Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.

Casos por município

O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 398 há registro de morte.

De acordo com a secretaria, outros 6.922 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 174 deles morreram pela doença.

Casos de Covid-19 por cidade do Paraná

Municipio Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 1043 18 929
Adrianópolis 1375 27 1211
Agudos do Sul 697 25 427
Almirante Tamandaré 9912 363 2007
Altamira do Paraná 222 10 194
Alto Paraíso 283 5 10
Alto Paraná 1176 25 1023
Alto Piquiri 992 23 135
Altônia 1200 23 823
Alvorada do Sul 843 24 39
Amaporã 399 7 219
Ampére 2178 48 1873
Anahy 357 9 340
Andirá 2342 75 1673
Ângulo 357 6 244
Antonina 2519 66 2279
Antônio Olinto 514 11 352
Apucarana 10195 406 1483
Arapongas 13720 492 5513
Arapoti 3012 54 2506
Arapuã 218 5 204
Araruna 2025 34 1866
Araucária 25780 406 23507
Ariranha do Ivaí 183 3 154
Assaí 1343 42 1171
Assis Chateaubriand 4451 97 3809
Astorga 3262 76 2902
Atalaia 439 18 377
Balsa Nova 1617 28 757
Bandeirantes 4981 128 4183
Barbosa Ferraz 1205 31 1121
Barra do Jacaré 245 3 62
Barracão 1328 35 1246
Bela Vista do Caroba 186 6 164
Bela Vista do Paraíso 1953 63 59
Bituruna 1235 16 407
Boa Esperança 413 15 384
Boa Esperança do Iguaçu 168 0 141
Boa Ventura de São Roque 485 5 244
Boa Vista da Aparecida 954 27 851
Bocaiúva do Sul 1968 17 1012
Bom Jesus do Sul 490 5 464
Bom Sucesso 1213 19 1032
Bom Sucesso do Sul 524 7 503
Borrazópolis 829 25 778
Braganey 494 7 454
Brasilândia do Sul 400 9 142
Cafeara 388 11 276
Cafelândia 2375 20 2317
Cafezal do Sul 425 4 363
Califórnia 1256 29 1105
Cambará 2798 50 2595
Cambé 11404 242 1988
Cambira 1020 25 946
Campina da Lagoa 1571 49 1325
Campina do Simão 412 15 389
Campina Grande do Sul 5285 116 4063
Campo Bonito 384 9 351
Campo do Tenente 366 17 243
Campo Largo 18145 419 16009
Campo Magro 3199 72 1173
Campo Mourão 13724 261 12449
Cândido de Abreu 1166 14 1084
Candói 1336 30 961
Cantagalo 1093 19 178
Capanema 2516 27 2060
Capitão Leônidas Marques 1696 29 1535
Carambeí 3445 63 3114
Carlópolis 733 27 372
Cascavel 40095 816 37239
Castro 11253 222 8096
Catanduvas 949 21 868
Centenário do Sul 983 30 897
Cerro Azul 1386 44 1211
Céu Azul 1438 24 1347
Chopinzinho 2429 46 2354
Cianorte 8685 148 5943
Cidade Gaúcha 1867 26 1749
Clevelândia 2025 81 1295
Colombo 23430 649 16344
Colorado 2594 51 1677
Congonhinhas 1010 26 664
Conselheiro Mairinck 712 14 494
Contenda 2210 45 1297
Corbélia 2431 35 2177
Cornélio Procópio 6955 140 6502
Coronel Domingos Soares 1244 18 1162
Coronel Vivida 3187 80 2957
Corumbataí do Sul 375 7 303
Cruz Machado 1088 19 1019
Cruzeiro do Iguaçu 438 12 399
Cruzeiro do Oeste 2968 70 2202
Cruzeiro do Sul 437 12 406
Cruzmaltina 249 6 232
Curitiba 172592 5994 108898
Curiúva 1327 22 182
Diamante do Norte 316 12 132
Diamante do Sul 355 11 307
Diamante D’Oeste 639 13 598
Dois Vizinhos 6772 89 6372
Douradina 850 8 704
Doutor Camargo 642 11 600
Doutor Ulysses 333 6 271
Enéas Marques 717 16 649
Engenheiro Beltrão 1430 24 1182
Entre Rios do Oeste 439 4 405
Esperança Nova 302 8 255
Espigão Alto do Iguaçu 392 6 367
Farol 178 4 13
Faxinal 2250 64 1435
Fazenda Rio Grande 14344 349 8277
Fênix 390 4 320
Fernandes Pinheiro 513 10 341
Figueira 856 26 503
Flor da Serra do Sul 559 24 521
Floraí 528 11 462
Floresta 1055 15 685
Florestópolis 1099 31 1010
Flórida 304 11 191
Formosa do Oeste 557 13 417
Foz do Iguaçu 42132 1028 31876
Foz do Jordão 524 13 201
Francisco Alves 439 7 151
Francisco Beltrão 15402 234 13582
General Carneiro 518 33 202
Godoy Moreira 160 2 142
Goioerê 1935 61 1673
Goioxim 399 4 316
Grandes Rios 545 15 447
Guaíra 3693 83 3385
Guairaçá 415 11 356
Guamiranga 1175 14 1071
Guapirama 500 5 390
Guaporema 244 4 231
Guaraci 556 9 521
Guaraniaçu 1411 23 1148
Guarapuava 21279 516 8587
Guaraqueçaba 680 18 565
Guaratuba 4749 162 4140
Honório Serpa 559 10 532
Ibaiti 3553 123 3171
Ibema 472 19 428
Ibiporã 6326 137 3061
Icaraíma 831 12 737
Iguaraçu 560 21 79
Iguatu 238 5 201
Imbaú 1858 51 1417
Imbituva 4504 93 4007
Inácio Martins 1151 16 888
Inajá 369 9 354
Indianópolis 902 10 628
Ipiranga 1257 25 334
Iporã 1238 14 47
Iracema do Oeste 193 3 128
Irati 7482 155 5750
Iretama 898 12 229
Itaguajé 311 8 78
Itaipulândia 1437 19 1169
Itambaracá 812 18 729
Itambé 733 31 643
Itapejara D’Oeste 2034 41 1920
Itaperuçu 3769 113 3187
Itaúna do Sul 252 6 239
Ivaí 1007 21 903
Ivaiporã 3382 81 2955
Ivaté 515 3 38
Ivatuba 264 8 174
Jaboti 539 11 487
Jacarezinho 5795 93 5323
Jaguapitã 1853 45 1025
Jaguariaíva 4593 120 3715
Jandaia do Sul 2852 70 1483
Janiópolis 468 15 393
Japira 579 10 536
Japurá 1052 13 869
Jardim Alegre 931 22 700
Jardim Olinda 56 2 39
Jataizinho 1754 33 562
Jesuítas 909 19 786
Joaquim Távora 1983 46 1668
Jundiaí do Sul 184 6 36
Juranda 969 18 891
Jussara 629 6 460
Kaloré 1189 19 569
Lapa 3558 67 2863
Laranjal 359 6 319
Laranjeiras do Sul 2298 61 1837
Leópolis 389 11 357
Lidianópolis 383 7 361
Lindoeste 445 7 393
Loanda 2382 34 1981
Lobato 523 14 490
Londrina 66881 1627 31319
Luiziana 686 8 651
Lunardelli 494 7 446
Lupionópolis 336 18 169
Mallet 701 12 654
Mamborê 1169 16 641
Mandaguaçu 3692 69 2297
Mandaguari 4620 113 465
Mandirituba 3367 84 2742
Manfrinópolis 229 5 210
Mangueirinha 2005 42 1730
Manoel Ribas 1420 27 1332
Marechal Cândido Rondon 5943 109 4971
Maria Helena 531 4 144
Marialva 5489 108 4546
Marilândia do Sul 1034 39 949
Marilena 648 13 581
Mariluz 1361 40 941
Maringá 56515 1319 49841
Mariópolis 635 19 308
Maripá 612 17 412
Marmeleiro 2105 42 1975
Marquinho 323 4 281
Marumbi 667 6 611
Matelândia 2868 57 2252
Matinhos 3415 117 3005
Mato Rico 132 3 122
Mauá da Serra 874 21 733
Medianeira 7250 115 6042
Mercedes 426 4 355
Mirador 162 1 154
Miraselva 217 6 168
Missal 1195 15 1049
Moreira Sales 871 24 680
Morretes 2142 55 1713
Munhoz de Mello 436 8 376
Nossa Senhora das Graças 499 8 379
Nova Aliança do Ivaí 136 1 123
Nova América da Colina 418 8 360
Nova Aurora 1379 22 1281
Nova Cantu 709 15 682
Nova Esperança 2216 72 583
Nova Esperança do Sudoeste 618 11 518
Nova Fátima 624 12 496
Nova Laranjeiras 848 9 794
Nova Londrina 1465 25 1380
Nova Olímpia 1014 17 585
Nova Prata do Iguaçu 1093 17 1019
Nova Santa Bárbara 567 19 518
Nova Santa Rosa 855 10 786
Nova Tebas 431 13 405
Novo Itacolomi 252 6 189
Ortigueira 2157 32 1124
Ourizona 304 9 235
Ouro Verde do Oeste 845 22 770
Paiçandu 4739 111 3904
Palmas 6591 153 6253
Palmeira 3862 78 2528
Palmital 1213 30 1085
Palotina 4946 69 4531
Paraíso do Norte 2055 39 1878
Paranacity 872 18 742
Paranaguá 22369 479 6792
Paranapoema 225 3 210
Paranavaí 10366 241 7072
Pato Bragado 527 11 482
Pato Branco 11329 246 7872
Paula Freitas 543 15 488
Paulo Frontin 362 2 78
Peabiru 1550 25 1366
Perobal 811 4 733
Pérola 1303 26 830
Pérola D’Oeste 442 7 347
Piên 1550 20 1318
Pinhais 17051 487 10564
Pinhal de São Bento 180 1 148
Pinhalão 618 12 393
Pinhão 2196 63 1837
Piraí do Sul 3162 67 1903
Piraquara 12845 271 6877
Pitanga 3165 43 2800
Pitangueiras 369 7 45
Planaltina do Paraná 343 6 225
Planalto 1210 18 1161
Ponta Grossa 43025 1043 27055
Pontal do Paraná 3167 99 1855
Porecatu 1515 38 1199
Porto Amazonas 450 15 354
Porto Barreiro 277 1 122
Porto Rico 360 3 340
Porto Vitória 123 6 89
Prado Ferreira 156 14 20
Pranchita 584 7 556
Presidente Castelo Branco 637 10 565
Primeiro de Maio 469 21 53
Prudentópolis 3061 57 2681
Quarto Centenário 255 1 146
Quatiguá 1397 24 1232
Quatro Barras 3405 80 2780
Quatro Pontes 578 7 315
Quedas do Iguaçu 3474 74 3278
Querência do Norte 1120 6 1045
Quinta do Sol 584 9 564
Quitandinha 1650 50 1482
Ramilândia 476 11 417
Rancho Alegre 311 4 285
Rancho Alegre D’Oeste 264 4 241
Realeza 2122 29 1973
Rebouças 1605 36 1428
Renascença 775 21 701
Reserva 3057 60 2463
Reserva do Iguaçu 634 7 502
Ribeirão Claro 1032 16 948
Ribeirão do Pinhal 1446 39 1295
Rio Azul 1314 23 1169
Rio Bom 316 8 257
Rio Bonito do Iguaçu 949 8 705
Rio Branco do Ivaí 351 12 330
Rio Branco do Sul 5404 144 3576
Rio Negro 2287 64 182
Rolândia 7061 204 4034
Roncador 904 12 157
Rondon 1047 15 991
Rosário do Ivaí 412 2 401
Sabáudia 1122 21 794
Salgado Filho 477 10 453
Salto do Itararé 925 34 505
Salto do Lontra 1431 23 1352
Santa Amélia 440 9 233
Santa Cecília do Pavão 448 11 425
Santa Cruz Monte Castelo 774 12 720
Santa Fé 962 44 382
Santa Helena 3543 71 3257
Santa Inês 161 1 144
Santa Isabel do Ivaí 1030 20 917
Santa Izabel do Oeste 1182 27 1103
Santa Lúcia 239 7 223
Santa Maria do Oeste 777 25 725
Santa Mariana 1289 48 900
Santa Mônica 315 6 216
Santa Tereza do Oeste 1175 26 990
Santa Terezinha de Itaipu 3002 90 2544
Santana do Itararé 775 26 694
Santo Antônio da Platina 5657 136 2203
Santo Antônio do Caiuá 188 8 168
Santo Antônio do Paraíso 282 3 273
Santo Antônio do Sudoeste 2140 23 1997
Santo Inácio 535 11 490
São Carlos do Ivaí 1026 18 982
São Jerônimo da Serra 675 26 595
São João 1386 23 1173
São João do Caiuá 528 11 424
São João do Ivaí 1239 22 1124
São João do Triunfo 515 9 193
São Jorge do Ivaí 667 11 593
São Jorge do Patrocínio 913 6 808
São Jorge D’Oeste 1439 25 1236
São José da Boa Vista 647 21 545
São José das Palmeiras 359 10 315
São José dos Pinhais 28914 873 26645
São Manoel do Paraná 197 2 184
São Mateus do Sul 3108 69 2386
São Miguel do Iguaçu 3410 68 3214
São Pedro do Iguaçu 647 13 590
São Pedro do Ivaí 1275 44 1090
São Pedro do Paraná 208 1 175
São Sebastião da Amoreira 844 26 779
São Tomé 623 2 601
Sapopema 741 18 700
Sarandi 11074 253 5920
Saudade do Iguaçu 747 13 708
Sengés 2247 47 2008
Serranópolis do Iguaçu 637 8 578
Sertaneja 582 13 553
Sertanópolis 2646 38 1009
Siqueira Campos 3368 65 2759
Sulina 386 7 376
Tamarana 1042 32 921
Tamboara 545 10 482
Tapejara 1814 31 1615
Tapira 571 11 537
Teixeira Soares 773 13 679
Telêmaco Borba 15490 336 7370
Terra Boa 2418 46 1977
Terra Rica 817 25 670
Terra Roxa 1774 28 1514
Tibagi 2529 78 2238
Tijucas do Sul 1867 70 1596
Toledo 23177 372 21483
Tomazina 704 19 131
Três Barras do Paraná 1402 39 1306
Tunas do Paraná 722 17 613
Tuneiras do Oeste 931 15 902
Tupãssi 792 22 688
Turvo 2428 19 2142
Ubiratã 1369 75 990
Umuarama 16162 246 9573
União da Vitória 6949 119 6393
Uniflor 107 4 99
Uraí 687 30 567
Ventania 1074 36 876
Vera Cruz do Oeste 1081 41 975
Verê 1125 18 1078
Virmond 282 5 14
Vitorino 987 25 925
Wenceslau Braz 1988 77 1460
Xambrê 494 6 211
(Via G1 Paraná)

Postagens relacionadas

Secretário Beto Preto fala sobre cepa indiana no Paraná e faz alerta

Com farto armamento, aluno de 14 anos é apreendido e diz que planejava massacre

Homem morador de Cascavel recebe fígado doado de Paloma Pissinati

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais