O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Total de casos de Covid-19 no Paraná é de 1.411.479, com 36.332 mortes

Um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que o Paraná registrou aumento de 1.598 casos de Covid-19 e mais 51 mortes pela doença.

Com os novos registros, o estado atingiu total de 1.411.479 diagnósticos, com 36.332 óbitos.

O número de pessoas recuperadas do novo coronavírus no Paraná, desde o início da pandemia, é de 1.315.093, conforme a secretaria, o que representa uma taxa de recuperação de 93%. A taxa de mortalidade é de 2%.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de adultos com Covid-19, pela rede pública de saúde, se manteve em 61%, mesma taxa registrada no domingo (15).

Os novos óbitos inseridos no boletim foram registrados entre o dia 3 de agosto de 2020 e esta segunda-feira. Os pacientes tinham idades entre 29 e 92 anos, sendo 24 mulheres e 27 homens.

A cidade com maior aumento de mortes foi Curitiba, com 14 novas vítimas. Em seguida, aparece Maringá, com 5 novas mortes.

Lapa, Fazenda Rio Grande, Cascavel, Cambé, Bandeirantes, Araucária e Arapongas tiveram 2 novas mortes cada.

Veja, abaixo, as informações detalhadas:

Novas mortes por Covid-19 no Paraná

Município Sexo Idade Data da morte
ARAPONGAS M 51 30/05/2021
ARAPONGAS M 89 15/07/2021
ARAUCARIA M 68 13/08/2021
ARAUCARIA M 51 04/07/2021
BANDEIRANTES M 55 14/08/2021
BANDEIRANTES F 92 12/08/2021
CAMBE M 90 10/03/2021
CAMBE M 61 13/01/2021
CASCAVEL F 44 16/08/2021
CASCAVEL M 86 14/08/2021
CHOPINZINHO M 88 21/07/2021
CRUZEIRO DO OESTE M 68 12/08/2021
CURITIBA F 53 15/07/2021
CURITIBA F 89 23/07/2021
CURITIBA F 85 12/08/2021
CURITIBA M 62 09/08/2021
CURITIBA M 71 08/08/2021
CURITIBA F 38 06/07/2021
CURITIBA M 53 12/07/2021
CURITIBA F 85 02/12/2020
CURITIBA F 91 03/08/2020
CURITIBA F 88 09/06/2021
CURITIBA M 29 17/06/2021
CURITIBA M 79 23/07/2021
CURITIBA F 48 11/07/2021
CURITIBA M 65 21/06/2021
FAZENDA RIO GRANDE F 57 21/04/2021
FAZENDA RIO GRANDE F 57 25/04/2021
FOZ DO IGUACU M 81 23/05/2021
IGUATU F 78 14/08/2021
IMBITUVA M 55 14/08/2021
IRATI M 55 15/08/2021
LAPA F 48 03/05/2021
LAPA F 59 29/04/2021
LOANDA F 67 23/04/2021
LONDRINA M 64 28/06/2021
MARINGA M 57 14/08/2021
MARINGA M 46 05/04/2021
MARINGA F 44 12/08/2021
MARINGA M 53 15/06/2021
MARINGA M 63 26/12/2020
MEDIANEIRA M 58 14/08/2021
NOVA PRATA DO IGUACU M 64 15/08/2021
PALMEIRA F 60 16/08/2021
PONTA GROSSA F 62 29/05/2021
RIO NEGRO F 66 26/05/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS F 66 14/08/2021
SAO MATEUS DO SUL F 59 25/05/2021
SARANDI F 61 01/07/2021
SENGES F 59 27/05/2021
TAPEJARA M 68 15/08/2021

Vacinação

estado, segundo o relatório, aplicou 9.279.477 doses das vacinas contra a Covid-19. Do total, 5.762.704 doses foram para primeira aplicação e 2.707.291 para segunda etapa ou dose única.

A Sesa informou que o Paraná recebeu 11.359.690 doses de imunizantes.

Leitos SUS

O boletim aponta que os leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivos para adultos com Covid-19, no estado, têm ocupação de 61%. Veja as taxas dos leitos da rede pública:

  • 61% dos 1.800 leitos de UTI adulta;
  • 39% dos 2.086 leitos de enfermaria adulta;
  • 41% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
  • 59% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

região leste, considerando a divisão do estado por macrorregiões, é a que apresenta maior taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para adultos com Covid-19, pela rede pública, com 71%. Situação de cada macrorregião:

  • Leste: 71%;
  • Oeste: 63%;
  • Norte: 48%;
  • Noroeste: 41%.

Aumento nas taxas em Curitiba

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que Curitiba teve aumento na ocupação de leitos SUS exclusivos para tratamento da doença. A ocupação geral dos 419 leitos de UTI para adultos e crianças com coronavírus é de 74%, nesta segunda-feira.

Os 409 leitos de UTI Covid-19 para adultos têm ocupação de 75%, enquanto as 10 vagas de UTI pediátrica exclusivas possuem três pacientes em atendimento.

A ocupação é de 76% nas 378 vagas de enfermaria para adultos e crianças com coronavírus, pela rede pública.

Leitos SUS exclusivos para adultos com COvid-19 no Paraná têm ocupação de 61% — Foto: Reprodução/RPC

Internamentos

A secretaria informou que, nesta segunda-feira, há 1.118 pessoas com casos confirmados de Covid-19 internadas em leitos das redes pública e privada, conforme a seguinte distribuição:

SUS – 811 pacientes:

  • 476 em leitos de UTI;
  • 335 em leitos clínicos.

Rede particular – 307 pacientes:

  • 144 em leitos de UTI;
  • 163 em leitos clínicos.

Os leitos das redes pública e privada de saúde atendem ainda outros 1.573 pacientes internados com suspeita da doença, que aguardam resultado de exames.

Desde o início da pandemia, conforme a Sesa, foram feitos 3.606.574 testes pelo método RT-PCR no estado, sendo que 2.514.699 tiveram resultado negativo e outros 2.175 exames estão em análise.

Faixa etária e perfil dos pacientes

A média de idade dos pacientes com casos confirmados no estado é de 39,2 anos, enquanto que, entre as pessoas que morreram, a média de idade é de 64,3 anos.

De acordo com os dados, as mulheres são maioria entre os pacientes diagnosticados com a doença, com 53% do total (742.369 confirmações).

Entre as mortes pela doença, a maioria das vítimas é formada por homens: 20.952 óbitos em pacientes do sexo masculino (58% do total).

Números por cidade

Do total de 399 municípios do estado, somente Boa Esperança do Iguaçu não possui nenhum registro de morte por coronavírus, desde o início da pandemia. Todas as cidades paranaenses possuem casos confirmados.

O Paraná registrou ainda outros 6.368 casos e 204 óbitos de pacientes que moram fora do estado.

Dados da Covid-19 por município do Paraná

Municipio Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 1109 20 1069
Adrianópolis 1406 29 1347
Agudos do Sul 742 28 669
Almirante Tamandaré 10481 410 8862
Altamira do Paraná 239 12 215
Alto Paraíso 336 7 262
Alto Paraná 1264 26 1228
Alto Piquiri 1075 27 946
Altônia 1482 37 1136
Alvorada do Sul 794 28 704
Amaporã 446 7 414
Ampére 2415 57 2293
Anahy 362 9 351
Andirá 2527 83 2320
Ângulo 380 7 353
Antonina 2546 72 2464
Antônio Olinto 527 14 505
Apucarana 10508 444 9088
Arapongas 13340 565 11802
Arapoti 3192 63 3105
Arapuã 237 6 224
Araruna 2141 36 2093
Araucária 27372 493 26333
Ariranha do Ivaí 179 4 175
Assaí 1402 46 1339
Assis Chateaubriand 4982 118 4598
Astorga 3394 87 3260
Atalaia 450 22 410
Balsa Nova 1695 35 1469
Bandeirantes 5305 142 5092
Barbosa Ferraz 1281 39 1217
Barra do Jacaré 260 7 248
Barracão 1342 35 1305
Bela Vista da Caroba 191 7 183
Bela Vista do Paraíso 1893 67 1676
Bituruna 1381 19 1186
Boa Esperança 471 17 437
Boa Esperança do Iguaçu 187 0 183
Boa Ventura de São Roque 549 8 449
Boa Vista da Aparecida 1067 34 1001
Bocaiúva do Sul 2079 25 1855
Bom Jesus do Sul 505 6 493
Bom Sucesso 1293 20 1261
Bom Sucesso do Sul 529 9 520
Borrazópolis 859 27 828
Braganey 556 7 539
Brasilândia do Sul 408 10 392
Cafeara 422 11 397
Cafelândia 2570 29 2532
Cafezal do Sul 450 7 433
Califórnia 1285 37 1238
Cambará 3029 64 2937
Cambé 11942 309 10703
Cambira 1087 26 1051
Campina da Lagoa 1649 56 1549
Campina do Simão 408 16 391
Campina Grande do Sul 5740 149 5387
Campo Bonito 395 11 379
Campo do Tenente 363 18 344
Campo Largo 19367 479 18670
Campo Magro 3315 85 2885
Campo Mourão 14395 330 13735
Cândido de Abreu 1276 17 1250
Candói 1478 32 1221
Cantagalo 1136 28 1035
Capanema 2601 28 2564
Capitão Leônidas Marques 1826 32 1765
Carambeí 3603 64 3492
Carlópolis 754 28 687
Cascavel 41660 928 39987
Castro 11696 246 11169
Catanduvas 1031 21 1006
Centenário do Sul 1049 30 986
Cerro Azul 1449 49 1383
Céu Azul 1472 26 1445
Chopinzinho 2604 49 2540
Cianorte 9584 175 8209
Cidade Gaúcha 1881 32 1831
Clevelândia 2162 88 1859
Colombo 24663 798 21617
Colorado 2827 60 2588
Congonhinhas 1086 28 1029
Conselheiro Mairinck 710 16 689
Contenda 2422 61 2220
Corbélia 2506 38 2431
Cornélio Procópio 7121 152 6847
Coronel Domingos Soares 1247 18 1224
Coronel Vivida 3284 84 3184
Corumbataí do Sul 391 7 383
Cruz Machado 1158 19 1133
Cruzeiro do Iguaçu 487 12 475
Cruzeiro do Oeste 3091 82 2957
Cruzeiro do Sul 494 12 467
Cruzmaltina 285 6 252
Curitiba 208355 6923 192795
Curiúva 1342 27 1276
Diamante do Norte 354 14 293
Diamante do Sul 386 11 354
Diamante D’Oeste 655 18 635
Dois Vizinhos 6792 96 6670
Douradina 956 10 925
Doutor Camargo 661 17 635
Doutor Ulysses 354 8 326
Enéas Marques 733 17 716
Engenheiro Beltrão 1579 28 1496
Entre Rios do Oeste 455 5 443
Esperança Nova 311 8 301
Espigão Alto do Iguaçu 415 6 407
Farol 189 6 162
Faxinal 2333 71 2200
Fazenda Rio Grande 15060 422 13241
Fênix 404 6 392
Fernandes Pinheiro 550 13 501
Figueira 897 28 859
Flor da Serra do Sul 592 24 552
Floraí 554 11 541
Floresta 1116 20 1000
Florestópolis 1124 31 1072
Flórida 314 11 293
Formosa do Oeste 646 20 615
Foz do Iguaçu 42869 1116 40163
Foz do Jordão 557 15 483
Francisco Alves 465 7 426
Francisco Beltrão 16007 268 15531
General Carneiro 535 35 435
Godoy Moreira 206 4 193
Goioerê 2013 69 1864
Goioxim 416 5 392
Grandes Rios 625 18 570
Guaíra 3738 93 3603
Guairaçá 419 12 384
Guamiranga 1197 20 1159
Guapirama 591 6 584
Guaporema 250 4 243
Guaraci 583 9 564
Guaraniaçu 1518 28 1414
Guarapuava 21934 581 20275
Guaraqueçaba 739 19 718
Guaratuba 4902 176 4631
Honório Serpa 597 11 579
Ibaiti 3890 138 3701
Ibema 501 25 474
Ibiporã 6675 153 5940
Icaraíma 892 15 829
Iguaraçu 607 23 517
Iguatu 280 8 254
Imbaú 1965 56 1863
Imbituva 4737 110 4541
Inácio Martins 1258 19 1139
Inajá 384 10 373
Indianópolis 943 10 875
Ipiranga 1311 29 1227
Iporã 1634 16 1400
Iracema do Oeste 230 4 205
Irati 8140 176 7755
Iretama 1018 16 796
Itaguajé 335 8 280
Itaipulândia 1481 22 1457
Itambaracá 862 19 822
Itambé 749 33 709
Itapejara d’Oeste 2079 44 2026
Itaperuçu 3861 120 3666
Itaúna do Sul 270 6 261
Ivaí 1086 23 1057
Ivaiporã 3678 93 3564
Ivaté 595 4 464
Ivatuba 286 12 240
Jaboti 577 14 558
Jacarezinho 6010 105 5859
Jaguapitã 1839 48 1721
Jaguariaíva 4800 149 4542
Jandaia do Sul 3014 84 2784
Janiópolis 498 17 461
Japira 621 11 603
Japurá 1189 16 1053
Jardim Alegre 1014 32 961
Jardim Olinda 69 2 64
Jataizinho 1779 38 1614
Jesuítas 1000 20 960
Joaquim Távora 2010 52 1940
Jundiaí do Sul 179 7 164
Juranda 1030 30 984
Jussara 687 6 591
Kaloré 1261 26 1116
Lapa 4268 105 4124
Laranjal 395 12 379
Laranjeiras do Sul 2568 77 2330
Leópolis 406 12 393
Lidianópolis 416 8 404
Lindoeste 471 9 433
Loanda 2662 41 2495
Lobato 553 14 532
Londrina 78600 1877 70420
Luiziana 766 14 751
Lunardelli 549 7 535
Lupionópolis 340 19 301
Mallet 768 14 719
Mamborê 1300 25 1033
Mandaguaçu 3942 78 3719
Mandaguari 4962 124 4277
Mandirituba 3388 89 3201
Manfrinópolis 236 5 228
Mangueirinha 2114 50 1987
Manoel Ribas 1513 30 1463
Marechal Cândido Rondon 6653 124 6296
Maria Helena 548 4 509
Marialva 5928 128 5541
Marilândia do Sul 1147 41 1089
Marilena 687 17 633
Mariluz 1448 48 1361
Maringá 60235 1526 57700
Mariópolis 675 21 610
Maripá 672 19 589
Marmeleiro 2193 43 2095
Marquinho 364 7 348
Marumbi 695 9 675
Matelândia 2920 64 2846
Matinhos 3642 139 3448
Mato Rico 145 3 139
Mauá da Serra 1039 24 996
Medianeira 7708 137 7483
Mercedes 495 7 478
Mirador 201 3 174
Miraselva 220 6 209
Missal 1211 20 1150
Moreira Sales 1045 31 1002
Morretes 2185 58 2079
Munhoz de Melo 502 9 490
Nossa Senhora das Graças 570 10 543
Nova Aliança do Ivaí 146 2 143
Nova América da Colina 431 9 421
Nova Aurora 1505 30 1460
Nova Cantu 740 20 716
Nova Esperança 2389 81 2002
Nova Esperança do Sudoeste 640 11 604
Nova Fátima 655 12 635
Nova Laranjeiras 901 10 877
Nova Londrina 1611 29 1573
Nova Olímpia 710 20 660
Nova Prata do Iguaçu 1231 20 1201
Nova Santa Bárbara 583 20 557
Nova Santa Rosa 922 13 892
Nova Tebas 540 14 504
Novo Itacolomi 300 7 253
Ortigueira 2210 33 2079
Ourizona 315 12 286
Ouro Verde do Oeste 930 27 883
Paiçandu 5042 129 4773
Palmas 6849 164 6662
Palmeira 4148 87 3954
Palmital 1290 33 1241
Palotina 5503 78 5110
Paraíso do Norte 2189 44 2102
Paranacity 919 21 845
Paranaguá 21819 548 20791
Paranapoema 245 3 241
Paranavaí 11238 278 10687
Pato Bragado 585 11 543
Pato Branco 12868 290 12367
Paula Freitas 583 16 549
Paulo Frontin 386 2 352
Peabiru 1637 39 1580
Perobal 911 6 886
Pérola 1416 30 1195
Pérola d’Oeste 480 7 415
Piên 1763 28 1671
Pinhais 18099 552 15935
Pinhal de São Bento 197 1 175
Pinhalão 804 19 768
Pinhão 2283 80 2152
Piraí do Sul 3282 81 2965
Piraquara 13178 319 11433
Pitanga 3424 50 3326
Pitangueiras 406 7 349
Planaltina do Paraná 393 6 383
Planalto 1246 19 1206
Ponta Grossa 45672 1170 42421
Pontal do Paraná 3425 119 3247
Porecatu 1631 45 1543
Porto Amazonas 485 19 441
Porto Barreiro 297 4 291
Porto Rico 399 5 379
Porto Vitória 116 6 108
Prado Ferreira 105 16 83
Pranchita 640 8 628
Presidente Castelo Branco 662 12 614
Primeiro de Maio 489 25 374
Prudentópolis 3415 87 3282
Quarto Centenário 281 4 250
Quatiguá 1492 29 1423
Quatro Barras 3518 93 3288
Quatro Pontes 658 8 526
Quedas do Iguaçu 3599 77 3507
Querência do Norte 1167 6 1143
Quinta do Sol 598 9 583
Quitandinha 1683 56 1597
Ramilândia 469 12 454
Rancho Alegre 334 4 321
Rancho Alegre D’Oeste 291 6 283
Realeza 2341 35 2255
Rebouças 1685 40 1628
Renascença 797 22 767
Reserva 3312 78 3163
Reserva do Iguaçu 659 9 640
Ribeirão Claro 1237 19 1190
Ribeirão do Pinhal 1547 46 1495
Rio Azul 1367 23 1303
Rio Bom 375 12 358
Rio Bonito do Iguaçu 952 11 915
Rio Branco do Ivaí 360 13 345
Rio Branco do Sul 5628 161 5155
Rio Negro 2114 68 1247
Rolândia 7640 222 6573
Roncador 1076 18 813
Rondon 1115 18 1083
Rosário do Ivaí 571 7 513
Sabáudia 1127 21 1083
Salgado Filho 481 11 470
Salto do Itararé 947 36 852
Salto do Lontra 1491 24 1460
Santa Amélia 481 11 460
Santa Cecília do Pavão 448 11 437
Santa Cruz de Monte Castelo 925 15 864
Santa Fé 964 45 850
Santa Helena 3650 84 3546
Santa Inês 159 2 150
Santa Isabel do Ivaí 1316 27 1232
Santa Izabel do Oeste 1234 33 1199
Santa Lúcia 253 7 243
Santa Maria do Oeste 812 27 782
Santa Mariana 1373 53 1291
Santa Mônica 346 10 299
Santa Tereza do Oeste 1216 30 1143
Santa Terezinha de Itaipu 3250 101 3124
Santana do Itararé 897 27 843
Santo Antônio da Platina 6446 141 5630
Santo Antônio do Caiuá 184 8 175
Santo Antônio do Paraíso 285 3 280
Santo Antônio do Sudoeste 2232 30 2194
Santo Inácio 554 12 538
São Carlos do Ivaí 1056 19 1010
São Jerônimo da Serra 748 29 713
São João 1555 24 1498
São João do Caiuá 535 12 508
São João do Ivaí 1319 26 1238
São João do Triunfo 625 9 460
São Jorge do Ivaí 772 16 744
São Jorge do Patrocínio 952 7 935
São Jorge d’Oeste 1493 32 1445
São José da Boa Vista 658 24 634
São José das Palmeiras 408 11 384
São José dos Pinhais 31438 1010 29391
São Manoel do Paraná 206 2 203
São Mateus do Sul 3615 74 3462
São Miguel do Iguaçu 3471 76 3365
São Pedro do Iguaçu 678 18 656
São Pedro do Ivaí 1370 48 1308
São Pedro do Paraná 223 1 200
São Sebastião da Amoreira 873 26 843
São Tomé 701 5 695
Sapopema 762 18 743
Sarandi 12067 302 10491
Saudade do Iguaçu 833 14 803
Sengés 2474 60 2350
Serranópolis do Iguaçu 621 10 610
Sertaneja 632 15 597
Sertanópolis 2699 44 2442
Siqueira Campos 3522 78 3301
Sulina 387 7 379
Tamarana 1103 36 1052
Tamboara 560 12 534
Tapejara 1999 35 1933
Tapira 607 12 592
Teixeira Soares 839 14 817
Telêmaco Borba 16967 379 15778
Terra Boa 2524 55 2381
Terra Rica 943 27 867
Terra Roxa 1991 36 1856
Tibagi 2617 84 2512
Tijucas do Sul 1989 71 1822
Toledo 24998 421 24155
Tomazina 773 23 695
Três Barras do Paraná 1417 45 1369
Tunas do Paraná 775 22 744
Tuneiras do Oeste 1011 17 977
Tupãssi 857 23 806
Turvo 2519 32 2472
Ubiratã 1608 87 1492
Umuarama 17277 308 16150
União da Vitória 7208 130 7031
Uniflor 116 4 107
Uraí 706 30 669
Ventania 1116 39 1048
Vera Cruz do Oeste 1155 45 1108
Verê 1148 22 1121
Virmond 337 6 259
Vitorino 1089 34 1044
Wenceslau Braz 2183 83 2048
Xambrê 552 6 487
Total 1411479 36332 1315093

Postagens relacionadas

Conta de luz de agosto já tem novidade: está 13,4% mais barata no Paraná

Cobra News (User)

PIX cresce em 2022 e se torna principal instrumento do mercado, com 29% das transações, diz BC

Covid-19: boletim aponta aumento de 1.690 casos e 67 mortes no Paraná

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais