O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Paraná registra mais 82 mortes por Covid e chega a 36.553 óbitos

O Paraná registrou mais 82 mortes causadas pela Covid-19 e chegou a 36.553 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quinta-feira (19).

Segundo a secretaria, houve aumento de 3.528 casos confirmados da doença em relação ao dia anterior. Com isso, o estado registra 1.426.554 confirmações do novo coronavírus. Porém, o boletim aponta que 1.328.277 pessoas se recuperaram da Covid no estado.

Os casos e mortes confirmados nesta quinta não necessariamente ocorreram nas últimas 24 horas. Em relação aos diagnósticos, 2.290 foram registrados em agosto e o restante desde dezembro do ano passado.

O monitoramento da Sesa registra outros 6.637 casos de residentes de fora que foram diagnosticados no Paraná. Dessas pessoas, 216 morreram por Covid.

Os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até esta quinta 3.636.348 testes RT-PCR. Há 2.655 exames aguardando resultado.

Novas mortes

De acordo com a secretaria, as novas mortes informadas nesta quinta foram de 39 mulheres e 43 homens, que tinham entre 3 e 99 anos.

Os óbitos ocorreram de 26 de dezembro de 2020 a 18 de agosto deste ano. Curitiba, com 23 mortes, teve o maior aumento de registros, informou a Sesa.

Novas mortes por Covid no PR

Município Sexo Idade Data da morte
ANTONINA M 57 23/07/2021
APUCARANA M 87 17/08/2021
APUCARANA M 80 17/08/2021
APUCARANA M 87 17/08/2021
APUCARANA F 71 26/02/2021
ARAPONGAS F 86 21/07/2021
ARAPOTI M 79 06/01/2021
ARAUCARIA M 46 17/08/2021
ASSIS CHATEAUBRIAND M 37 18/08/2021
BANDEIRANTES M 66 18/08/2021
CAMBE M 3 17/08/2021
CAMPO LARGO M 89 18/08/2021
COLOMBO F 28 18/08/2021
COLOMBO M 90 17/08/2021
CURITIBA F 51 14/08/2021
CURITIBA F 37 14/08/2021
CURITIBA M 82 15/08/2021
CURITIBA F 72 28/06/2021
CURITIBA F 84 13/08/2021
CURITIBA F 32 16/08/2021
CURITIBA F 29 13/08/2021
CURITIBA F 50 03/07/2021
CURITIBA F 83 14/08/2021
CURITIBA F 78 14/08/2021
CURITIBA F 39 16/08/2021
CURITIBA F 55 15/08/2021
CURITIBA M 48 15/08/2021
CURITIBA M 59 29/05/2021
CURITIBA F 32 16/08/2021
CURITIBA F 47 13/08/2021
CURITIBA M 76 13/08/2021
CURITIBA M 55 28/07/2021
CURITIBA M 53 15/08/2021
CURITIBA M 53 16/08/2021
CURITIBA M 58 04/06/2021
CURITIBA M 33 10/06/2021
CURITIBA F 81 03/06/2021
FAZENDA RIO GRANDE F 47 26/12/2020
FORMOSA DO OESTE M 37 18/08/2021
FOZ DO IGUACU F 30 19/01/2021
FRANCISCO BELTRAO F 99 13/08/2021
GUARAPUAVA F 61 05/06/2021
IBAITI M 72 08/08/2021
IBAITI F 36 22/07/2021
IMBITUVA M 47 27/06/2021
ITAPERUCU M 32 02/08/2021
JANIOPOLIS M 67 18/08/2021
LARANJEIRAS DO SUL M 80 09/08/2021
LARANJEIRAS DO SUL F 77 14/08/2021
LONDRINA M 65 17/08/2021
LONDRINA F 79 18/08/2021
LONDRINA M 92 17/08/2021
LONDRINA F 81 16/08/2021
LONDRINA M 31 18/08/2021
MANGUEIRINHA M 46 18/08/2021
MARIOPOLIS M 81 17/08/2021
MATINHOS M 89 14/07/2021
NOVA LONDRINA M 34 12/08/2021
PARANACITY F 82 18/08/2021
PARANAGUA F 39 12/08/2021
PARANAGUA M 53 16/08/2021
PEROLA D’OESTE M 79 17/08/2021
PIRAQUARA F 55 07/07/2021
PITANGUEIRAS F 68 13/08/2021
PONTA GROSSA M 49 18/08/2021
PONTA GROSSA M 50 12/06/2021
PONTA GROSSA M 33 18/08/2021
PONTA GROSSA F 88 18/08/2021
PRUDENTOPOLIS M 62 11/05/2021
PRUDENTOPOLIS M 31 19/05/2021
RIBEIRAO CLARO F 80 01/03/2021
ROLANDIA F 67 17/08/2021
SANTA HELENA F 78 11/03/2021
SANTA MONICA F 86 29/07/2021
SANTA MONICA M 93 15/08/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS F 28 09/08/2021
TELEMACO BORBA M 27 04/06/2021
TELEMACO BORBA F 49 31/05/2021
TELEMACO BORBA F 47 16/05/2021
TELEMACO BORBA M 54 09/02/2021
UMUARAMA F 82 15/08/2021
UMUARAMA F 38 17/08/2021

Conforme a secretaria, as mulheres representam a maior parte dos pacientes que tiveram casos confirmados. Foram 750.260 casos em pacientes do sexo feminino (53% do total).

A Sesa informou que a média de idade dos pacientes que foram diagnosticados com a doença no estado é de 39,21 anos. Entre as pessoas que morreram, a média de idade é de 64,3 anos.

Os homens, segundo o boletim, são maioria entre as pessoas que morreram pela Covid-19, com 21.073 óbitos (58% das mortes).

Ocupação de leitos

De acordo com o boletim, 2.637 pessoas estão internadas em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e privados, de enfermaria e Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Do total, 1.090 têm diagnóstico confirmado para Covid.

Em UTIs públicas e privadas, há 1.328 pacientes internados nesta quinta. Outras 1.309 estão em enfermarias, ainda conforme o boletim.

Segundo a Sesa, 58% dos leitos de UTI para adultos com coronavírus pelo SUS estão ocupados. Veja abaixo:

  • 58% dos 1.783 leitos de UTI adulta
  • 41% dos 2.086 leitos de enfermaria adulta
  • 41% dos 22 leitos de UTI pediátrica
  • 47% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica

Das quatro macrorregiões do estado, a leste – que compreende Curitiba e região, litoral e Ponta Grossa e região – está com a taxa de ocupação de UTIs para adultos em 67%. Confira abaixo:

  • Leste: 67%
  • Oeste: 63%
  • Norte: 46%
  • Noroeste: 37%

Situação em Curitiba

Segundo a prefeitura da capital, a taxa de ocupação dos 402 leitos de UTI SUS exclusivos para Covid-19 está em 68%.

Considerando as vagas para adultos, a lotação está em 67%, com 123 vagas. A taxa de ocupação dos 378 leitos de enfermarias está em 67%.

Números por cidade

O boletim indica que todas as 399 cidades do Paraná tiveram casos registrados da doença. O único município sem registros de mortes por Covid é Boa Esperança do Iguaçu, no sudoeste do estado.

Nesta quinta, a Sesa informou 21 alterações de casos entre municípios e a correção de uma morte incluída como sendo de Matinhos, no litoral, para São José dos Pinhais, na região de Curitiba.

Números da Covid por cidade

Municipio Casos Obitos Recuperados
Abatiá 1115 20 1084
Adrianópolis 1408 29 1351
Agudos do Sul 746 28 670
Almirante Tamandaré 10628 416 8972
Altamira do Paraná 239 12 215
Alto Paraíso 341 7 273
Alto Paraná 1269 26 1231
Alto Piquiri 1082 27 952
Altônia 1529 37 1169
Alvorada do Sul 833 28 740
Amaporã 450 7 421
Ampére 2434 57 2325
Anahy 368 9 351
Andirá 2546 83 2403
Ângulo 380 7 354
Antonina 2554 73 2467
Antônio Olinto 531 14 509
Apucarana 10583 449 9217
Arapongas 13524 567 11998
Arapoti 3215 64 3113
Arapuã 241 6 224
Araruna 2156 36 2105
Araucária 27687 496 26686
Ariranha do Ivaí 180 4 176
Assaí 1409 47 1341
Assis Chateaubriand 5028 119 4734
Astorga 3412 87 3286
Atalaia 453 22 414
Balsa Nova 1727 34 1507
Bandeirantes 5319 144 5124
Barbosa Ferraz 1292 39 1228
Barra do Jacaré 266 7 251
Barracão 1348 35 1308
Bela Vista da Caroba 189 7 182
Bela Vista do Paraíso 1929 67 1689
Bituruna 1384 19 1204
Boa Esperança 484 17 451
Boa Esperança do Iguaçu 189 0 183
Boa Ventura de São Roque 559 8 455
Boa Vista da Aparecida 1079 34 1016
Bocaiúva do Sul 2123 25 1885
Bom Jesus do Sul 507 6 496
Bom Sucesso 1301 20 1267
Bom Sucesso do Sul 529 9 520
Borrazópolis 865 27 834
Braganey 557 7 544
Brasilândia do Sul 411 10 393
Cafeara 429 11 401
Cafelândia 2585 29 2546
Cafezal do Sul 452 7 438
Califórnia 1286 37 1241
Cambará 3051 64 2957
Cambé 12216 312 10832
Cambira 1092 26 1055
Campina da Lagoa 1659 58 1553
Campina do Simão 410 16 394
Campina Grande do Sul 5783 151 5424
Campo Bonito 401 11 379
Campo do Tenente 363 18 344
Campo Largo 19570 480 18921
Campo Magro 3344 86 2907
Campo Mourão 14537 330 13933
Cândido de Abreu 1282 17 1253
Candói 1491 32 1232
Cantagalo 1137 28 1046
Capanema 2610 27 2567
Capitão Leônidas Marques 1841 31 1779
Carambeí 3640 64 3538
Carlópolis 776 28 712
Cascavel 42305 936 40562
Castro 11728 247 11202
Catanduvas 1033 21 1008
Centenário do Sul 1070 30 999
Cerro Azul 1466 50 1397
Céu Azul 1497 26 1468
Chopinzinho 2614 49 2559
Cianorte 9650 175 8272
Cidade Gaúcha 1895 32 1833
Clevelândia 2178 88 1875
Colombo 24939 805 21761
Colorado 2857 59 2626
Congonhinhas 1088 28 1046
Conselheiro Mairinck 709 16 690
Contenda 2470 61 2265
Corbélia 2576 38 2459
Cornélio Procópio 7161 155 6865
Coronel Domingos Soares 1247 18 1224
Coronel Vivida 3296 84 3206
Corumbataí do Sul 393 7 385
Cruz Machado 1159 19 1136
Cruzeiro do Iguaçu 494 13 480
Cruzeiro do Oeste 3103 82 2968
Cruzeiro do Sul 500 12 472
Cruzmaltina 301 6 261
Curitiba 208382 6984 192365
Curiúva 1347 28 1285
Diamante do Norte 361 14 307
Diamante do Sul 395 11 360
Diamante D’Oeste 657 19 635
Dois Vizinhos 6815 96 6687
Douradina 959 10 930
Doutor Camargo 666 17 637
Doutor Ulysses 357 8 329
Enéas Marques 737 17 718
Engenheiro Beltrão 1582 29 1500
Entre Rios do Oeste 458 5 448
Esperança Nova 311 8 302
Espigão Alto do Iguaçu 416 6 406
Farol 189 6 165
Faxinal 2346 71 2209
Fazenda Rio Grande 15264 425 13374
Fênix 405 6 394
Fernandes Pinheiro 555 13 502
Figueira 903 28 862
Flor da Serra do Sul 605 25 568
Floraí 554 11 541
Floresta 1118 20 1010
Florestópolis 1166 31 1103
Flórida 315 11 293
Formosa do Oeste 653 21 622
Foz do Iguaçu 43133 1118 40301
Foz do Jordão 556 15 492
Francisco Alves 483 7 434
Francisco Beltrão 16062 273 15536
General Carneiro 538 35 456
Godoy Moreira 222 4 213
Goioerê 2025 70 1872
Goioxim 420 5 396
Grandes Rios 631 18 580
Guaíra 3780 93 3642
Guairaçá 425 12 388
Guamiranga 1205 20 1160
Guapirama 612 6 605
Guaporema 249 4 243
Guaraci 588 9 566
Guaraniaçu 1543 28 1429
Guarapuava 22042 581 20394
Guaraqueçaba 745 19 725
Guaratuba 4938 175 4635
Honório Serpa 602 11 583
Ibaiti 3920 140 3715
Ibema 511 25 483
Ibiporã 6843 157 6109
Icaraíma 909 15 839
Iguaraçu 611 23 528
Iguatu 283 8 258
Imbaú 1973 56 1868
Imbituva 4753 111 4562
Inácio Martins 1260 19 1145
Inajá 384 10 373
Indianópolis 952 10 879
Ipiranga 1315 29 1243
Iporã 1701 15 1469
Iracema do Oeste 233 4 209
Irati 8263 176 7766
Iretama 1033 16 808
Itaguajé 335 8 290
Itaipulândia 1484 22 1461
Itambaracá 867 19 829
Itambé 770 33 724
Itapejara d’Oeste 2086 44 2032
Itaperuçu 3869 120 3682
Itaúna do Sul 269 5 261
Ivaí 1088 23 1058
Ivaiporã 3705 93 3573
Ivaté 597 4 473
Ivatuba 289 12 247
Jaboti 578 14 558
Jacarezinho 6026 104 5880
Jaguapitã 1885 49 1732
Jaguariaíva 4808 150 4557
Jandaia do Sul 3021 82 2799
Janiópolis 501 18 463
Japira 623 11 605
Japurá 1195 16 1055
Jardim Alegre 1019 32 970
Jardim Olinda 69 2 64
Jataizinho 1786 38 1627
Jesuítas 1014 20 972
Joaquim Távora 2013 52 1943
Jundiaí do Sul 182 7 166
Juranda 1035 30 994
Jussara 694 6 600
Kaloré 1263 26 1134
Lapa 4521 105 4370
Laranjal 389 12 375
Laranjeiras do Sul 2607 78 2364
Leópolis 409 12 396
Lidianópolis 424 8 405
Lindoeste 479 9 438
Loanda 2730 42 2536
Lobato 558 14 535
Londrina 81494 1893 73070
Luiziana 768 14 751
Lunardelli 554 7 540
Lupionópolis 348 19 305
Mallet 777 14 719
Mamborê 1329 24 1049
Mandaguaçu 3974 80 3763
Mandaguari 4979 124 4354
Mandirituba 3413 89 3224
Manfrinópolis 236 5 226
Mangueirinha 2132 51 2050
Manoel Ribas 1517 29 1474
Marechal Cândido Rondon 6734 125 6349
Maria Helena 552 4 512
Marialva 5976 129 5549
Marilândia do Sul 1158 41 1102
Marilena 705 17 650
Mariluz 1456 48 1384
Maringá 60959 1528 58359
Mariópolis 688 22 618
Maripá 685 19 599
Marmeleiro 2212 43 2116
Marquinho 364 7 349
Marumbi 696 9 683
Matelândia 2925 65 2848
Matinhos 3665 139 3468
Mato Rico 145 3 139
Mauá da Serra 1106 24 1063
Medianeira 7764 136 7556
Mercedes 498 7 481
Mirador 214 3 187
Miraselva 223 6 210
Missal 1223 20 1159
Moreira Sales 1073 31 1033
Morretes 2194 56 2089
Munhoz de Melo 503 9 490
Nossa Senhora das Graças 580 10 548
Nova Aliança do Ivaí 148 2 145
Nova América da Colina 432 9 422
Nova Aurora 1532 30 1479
Nova Cantu 748 20 722
Nova Esperança 2400 82 2034
Nova Esperança do Sudoeste 641 11 617
Nova Fátima 659 12 639
Nova Laranjeiras 908 11 885
Nova Londrina 1677 30 1636
Nova Olímpia 708 19 662
Nova Prata do Iguaçu 1234 21 1202
Nova Santa Bárbara 584 20 557
Nova Santa Rosa 937 13 900
Nova Tebas 552 15 506
Novo Itacolomi 303 7 263
Ortigueira 2235 33 2107
Ourizona 322 12 286
Ouro Verde do Oeste 938 27 893
Paiçandu 5077 130 4832
Palmas 6866 163 6676
Palmeira 4148 87 3977
Palmital 1309 34 1254
Palotina 5613 79 5113
Paraíso do Norte 2202 44 2120
Paranacity 929 22 850
Paranaguá 22043 550 20994
Paranapoema 246 3 243
Paranavaí 11395 279 10836
Pato Bragado 592 11 572
Pato Branco 13093 289 12612
Paula Freitas 598 16 556
Paulo Frontin 391 2 353
Peabiru 1645 39 1589
Perobal 929 6 901
Pérola 1433 30 1206
Pérola d’Oeste 487 8 422
Piên 1803 28 1702
Pinhais 18333 555 16123
Pinhal de São Bento 197 1 187
Pinhalão 831 20 786
Pinhão 2298 80 2173
Piraí do Sul 3300 81 3000
Piraquara 13298 320 11574
Pitanga 3452 52 3340
Pitangueiras 418 8 351
Planaltina do Paraná 397 6 387
Planalto 1250 19 1209
Ponta Grossa 46209 1177 43011
Pontal do Paraná 3495 118 3328
Porecatu 1642 46 1540
Porto Amazonas 507 19 457
Porto Barreiro 298 4 292
Porto Rico 406 5 386
Porto Vitória 120 6 109
Prado Ferreira 107 17 87
Pranchita 641 8 630
Presidente Castelo Branco 664 12 620
Primeiro de Maio 516 26 389
Prudentópolis 3453 93 3318
Quarto Centenário 282 4 252
Quatiguá 1502 29 1439
Quatro Barras 3558 95 3318
Quatro Pontes 675 8 532
Quedas do Iguaçu 3612 77 3511
Querência do Norte 1179 6 1153
Quinta do Sol 600 9 588
Quitandinha 1691 56 1603
Ramilândia 470 12 455
Rancho Alegre 342 4 322
Rancho Alegre D’Oeste 292 6 283
Realeza 2361 34 2277
Rebouças 1685 40 1630
Renascença 800 22 770
Reserva 3334 78 3190
Reserva do Iguaçu 668 9 646
Ribeirão Claro 1254 20 1206
Ribeirão do Pinhal 1555 46 1497
Rio Azul 1373 23 1325
Rio Bom 374 12 359
Rio Bonito do Iguaçu 961 11 922
Rio Branco do Ivaí 364 13 346
Rio Branco do Sul 5655 159 5174
Rio Negro 2191 69 1321
Rolândia 7948 223 6688
Roncador 1091 18 831
Rondon 1124 18 1090
Rosário do Ivaí 581 7 541
Sabáudia 1134 22 1085
Salgado Filho 481 11 470
Salto do Itararé 960 37 866
Salto do Lontra 1495 24 1461
Santa Amélia 482 11 461
Santa Cecília do Pavão 451 11 439
Santa Cruz de Monte Castelo 949 15 884
Santa Fé 973 45 863
Santa Helena 3668 85 3563
Santa Inês 160 2 151
Santa Isabel do Ivaí 1340 27 1270
Santa Izabel do Oeste 1242 33 1201
Santa Lúcia 258 8 247
Santa Maria do Oeste 820 27 782
Santa Mariana 1387 53 1302
Santa Mônica 362 12 323
Santa Tereza do Oeste 1225 30 1149
Santa Terezinha de Itaipu 3296 101 3159
Santana do Itararé 900 28 847
Santo Antônio da Platina 6512 141 5736
Santo Antônio do Caiuá 186 8 176
Santo Antônio do Paraíso 286 3 281
Santo Antônio do Sudoeste 2243 30 2198
Santo Inácio 555 12 538
São Carlos do Ivaí 1059 19 1011
São Jerônimo da Serra 759 30 725
São João 1568 24 1502
São João do Caiuá 543 12 514
São João do Ivaí 1324 26 1239
São João do Triunfo 643 8 473
São Jorge do Ivaí 775 16 748
São Jorge do Patrocínio 953 7 938
São Jorge d’Oeste 1497 32 1449
São José da Boa Vista 660 24 636
São José das Palmeiras 416 11 387
São José dos Pinhais 31828 1022 29625
São Manoel do Paraná 211 2 205
São Mateus do Sul 3717 76 3526
São Miguel do Iguaçu 3478 76 3383
São Pedro do Iguaçu 680 18 658
São Pedro do Ivaí 1378 49 1320
São Pedro do Paraná 227 1 202
São Sebastião da Amoreira 874 26 842
São Tomé 703 5 697
Sapopema 761 17 743
Sarandi 12370 310 10860
Saudade do Iguaçu 841 14 815
Sengés 2473 59 2372
Serranópolis do Iguaçu 620 10 609
Sertaneja 652 15 600
Sertanópolis 2700 44 2472
Siqueira Campos 3558 77 3325
Sulina 387 7 379
Tamarana 1110 36 1057
Tamboara 564 12 540
Tapejara 2014 35 1934
Tapira 609 13 592
Teixeira Soares 840 15 817
Telêmaco Borba 17182 382 16046
Terra Boa 2530 55 2391
Terra Rica 963 28 887
Terra Roxa 2025 36 1864
Tibagi 2639 84 2532
Tijucas do Sul 2021 71 1835
Toledo 25264 420 24256
Tomazina 802 25 716
Três Barras do Paraná 1418 46 1371
Tunas do Paraná 783 22 754
Tuneiras do Oeste 1020 17 981
Tupãssi 869 23 823
Turvo 2522 32 2480
Ubiratã 1807 87 1680
Umuarama 17387 309 16219
União da Vitória 7230 130 7040
Uniflor 117 4 111
Uraí 708 30 672
Ventania 1134 39 1054
Vera Cruz do Oeste 1170 45 1122
Verê 1150 22 1123
Virmond 338 6 273
Vitorino 1092 34 1049
Wenceslau Braz 2192 82 2049
Xambrê 574 6 494

Mais informações na programação da Rádio Cultura AM 930

(Via G1 Paraná)

Postagens relacionadas

Boletim semanal da dengue registra mais 8.102 casos e 17 óbitos no Paraná

Boletim da dengue confirma 22 mil novos casos e mais 18 óbitos no Estado

Cobra News (User)

Morador de Londrina ganha R$ 1 milhão no Nota Paraná

Cobra News (User)

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais