O Portal do Norte do Paraná
Policial

Paraná confirma 1.861 novos casos e 58 novas mortes por Covid-19

Com 1.861 novos diagnósticos positivos, o Paraná chegou a 1.503.624 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia, conforme boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (29).

No mesmo período, o estado 38.824 mortes em decorrência da doença. Na comparação com o dia anterior, foram 58 novos óbitos pelo novo coronavírus.

Segundo a secretaria, 94% das pessoas que se infectaram com o coronavírus no Paraná se recuperaram da doença. O índice corresponde a 1.410.867 de moradores.

A taxa de letalidade no estado é de 2%.

Desde janeiro, quando começou a campanha de vacinação contra a Covid-19, 8.062.604 pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina.

Deste total, 5.125.850 completaram a imunização, seja com a dose única ou com a segunda dose.

Novas mortes

Segundo a Sesa, os 58 novos óbitos divulgados no boletim desta quinta foram registrados entre 25 de maio e quarta-feira (28). São 19 mulheres e 39 homens, com idades que variam de zero a 95 anos.

Veja, abaixo, as novas mortes por Covid registradas no Paraná.

Novas mortes por Covid-19

Município Sexo Idade Data da morte
ARAPONGAS M 93 25/09/2021
BANDEIRANTES M 83 26/09/2021
BARBOSA FERRAZ F 70 27/09/2021
CAMBE M 58 27/09/2021
CAMBIRA M 75 27/09/2021
CAMPO MOURAO F 90 28/09/2021
CASCAVEL F 77 27/09/2021
CASCAVEL M 70 28/09/2021
CASCAVEL F 86 28/09/2021
COLORADO M 70 27/09/2021
CORBELIA M 31 25/09/2021
CURITIBA F 87 27/09/2021
CURITIBA F 44 23/09/2021
CURITIBA M 55 11/08/2021
CURITIBA M 53 27/09/2021
CURITIBA M 72 27/09/2021
CURITIBA M 95 28/09/2021
CURITIBA F 79 26/09/2021
CURITIBA F 62 15/06/2021
FAZENDA RIO GRANDE M 39 20/08/2021
FOZ DO IGUACU M 47 28/09/2021
GUAPIRAMA F 55 31/05/2021
IBIPORA M 74 09/08/2021
IRATI M 76 27/09/2021
JAGUAPITA F 71 04/09/2021
JANDAIA DO SUL F 86 27/09/2021
LONDRINA M 76 25/09/2021
LONDRINA M 0 24/09/2021
LONDRINA F 70 23/09/2021
LONDRINA M 85 24/09/2021
LONDRINA M 64 26/09/2021
LONDRINA F 90 27/09/2021
LONDRINA F 84 28/08/2021
LONDRINA M 27 24/09/2021
LONDRINA F 77 24/09/2021
LONDRINA F 85 25/09/2021
LONDRINA M 74 24/09/2021
LONDRINA M 76 26/09/2021
LONDRINA F 70 26/09/2021
LONDRINA M 89 27/09/2021
LONDRINA M 76 27/09/2021
LONDRINA M 62 29/05/2021
MARIALVA M 63 27/09/2021
MARINGA F 72 26/09/2021
MARIOPOLIS M 52 22/09/2021
OURIZONA M 78 25/09/2021
PARANAGUA M 78 27/09/2021
PARANAVAI M 88 26/09/2021
PARANAVAI M 80 24/09/2021
PINHAIS F 78 23/09/2021
PONTA GROSSA M 64 13/07/2021
RIBEIRAO DO PINHAL M 83 26/09/2021
SANTA ISABEL DO IVAI M 79 27/08/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS M 78 24/09/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS M 69 20/09/2021
SARANDI M 66 26/09/2021
TIJUCAS DO SUL M 62 26/09/2021
VENTANIA M 47 25/05/2021

Londrina e Curitiba foram as cidades com maior número de novos óbitos.

Ocupação dos hospitais

De acordo com os dados da Sesa, 629 pessoas estão internadas com a confirmação da Covid-19. São 493 pacientes em leitos do SUS e 136 em leitos particulares.

Entre aqueles que estão internados em leitos públicos, são 303 pessoas em leitos de UTI e 190 em leitos de enfermaria.

Há outros 1.360 pacientes internados, 734 em leitos UTI e 626 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

De acordo com o boletim, as taxas de ocupação dos leitos da rede pública são as seguintes:

  • 52% dos 1.584 leitos de UTI adulta;
  • 34% dos 1.767 leitos de enfermaria adulta;
  • 14% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
  • 44% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.

Considerando a divisão das vagas hospitalares do estado por macrorregiões, a região Norte é a que apresenta maior ocupação:

  • Leste: 54%;
  • Oeste: 56%;
  • Norte: 62%;
  • Noroeste: 30%.

Notificações

Todas as cidades do Paraná tem casos registrados de Covid-19. Veja abaixo.

Além disso, o monitoramento da Sesa registra 6.078 casos de pessoas que moram fora do Paraná mas testaram positivo no estado. Deste total, 217 pessoas morreram.

Casos de Covid por município do Paraná

Município Casos confirmados Mortes Recuperados
Abatiá 1125 21 1095
Adrianópolis 1412 29 1376
Agudos do Sul 794 30 730
Almirante Tamandaré 11144 429 9770
Altamira do Paraná 284 12 272
Alto Paraíso 372 9 326
Alto Paraná 1294 26 1259
Alto Piquiri 1125 28 1033
Altônia 1595 43 1411
Alvorada do Sul 876 31 784
Amaporã 466 8 450
Ampére 2547 58 2468
Anahy 413 10 398
Andirá 2671 91 2463
Ângulo 382 7 369
Antonina 2606 73 2511
Antônio Olinto 570 15 535
Apucarana 11109 467 9974
Arapongas 14550 581 12965
Arapoti 3264 66 3176
Arapuã 327 7 313
Araruna 2179 37 2129
Araucária 29260 528 28511
Ariranha do Ivaí 179 4 175
Assaí 1590 55 1484
Assis Chateaubriand 5329 129 5135
Astorga 3670 92 3535
Atalaia 448 23 418
Balsa Nova 1750 36 1623
Bandeirantes 5369 145 5174
Barbosa Ferraz 1348 42 1281
Barra do Jacaré 271 7 250
Barracão 1353 35 1310
Bela Vista da Caroba 203 7 190
Bela Vista do Paraíso 2236 76 1804
Bituruna 1441 21 1376
Boa Esperança 497 17 475
Boa Esperança do Iguaçu 189 0 185
Boa Ventura de São Roque 569 8 546
Boa Vista da Aparecida 1127 34 1086
Bocaiúva do Sul 2210 28 2041
Bom Jesus do Sul 508 6 502
Bom Sucesso 1313 20 1284
Bom Sucesso do Sul 529 9 520
Borrazópolis 990 30 922
Braganey 637 8 623
Brasilândia do Sul 427 12 398
Cafeara 442 12 422
Cafelândia 2821 35 2780
Cafezal do Sul 464 8 451
Califórnia 1337 39 1284
Cambará 3087 65 2999
Cambé 13646 337 11426
Cambira 1164 27 1115
Campina da Lagoa 1801 61 1667
Campina do Simão 411 16 394
Campina Grande do Sul 5919 165 5582
Campo Bonito 441 13 424
Campo do Tenente 364 19 345
Campo Largo 20267 502 19655
Campo Magro 3564 88 3147
Campo Mourão 15490 334 14858
Cândido de Abreu 1363 18 1327
Candói 1601 33 1411
Cantagalo 1151 28 1095
Capanema 2684 28 2648
Capitão Leônidas Marques 1891 31 1850
Carambeí 3693 66 3600
Carlópolis 798 31 761
Cascavel 47646 1048 45262
Castro 11812 250 11482
Catanduvas 1082 21 1040
Centenário do Sul 1241 34 1184
Cerro Azul 1482 51 1428
Céu Azul 1605 30 1568
Chopinzinho 2636 49 2587
Cianorte 9952 181 9323
Cidade Gaúcha 1917 33 1880
Clevelândia 2214 88 2064
Colombo 26150 869 24192
Colorado 3013 71 2823
Congonhinhas 1148 29 1089
Conselheiro Mairinck 752 17 725
Contenda 2612 70 2411
Corbélia 2822 43 2756
Cornélio Procópio 7569 161 7280
Coronel Domingos Soares 1228 18 1207
Coronel Vivida 3330 84 3240
Corumbataí do Sul 402 8 393
Cruz Machado 1237 23 1196
Cruzeiro do Iguaçu 514 14 492
Cruzeiro do Oeste 3131 85 3008
Cruzeiro do Sul 518 12 505
Cruzmaltina 357 7 333
Curitiba 217527 7522 199752
Curiúva 1348 33 1301
Diamante do Norte 384 15 366
Diamante do Sul 523 14 498
Diamante D’Oeste 656 19 635
Dois Vizinhos 6905 98 6782
Douradina 981 13 956
Doutor Camargo 679 17 658
Doutor Ulysses 363 8 346
Enéas Marques 753 17 734
Engenheiro Beltrão 1601 29 1561
Entre Rios do Oeste 474 6 466
Esperança Nova 311 8 302
Espigão Alto do Iguaçu 450 6 440
Farol 194 7 183
Faxinal 2446 72 2283
Fazenda Rio Grande 16398 461 14837
Fênix 436 8 418
Fernandes Pinheiro 590 13 535
Figueira 922 27 889
Flor da Serra do Sul 630 25 598
Floraí 679 12 647
Floresta 1159 22 1115
Florestópolis 1525 33 1432
Flórida 316 12 298
Formosa do Oeste 725 22 691
Foz do Iguaçu 44462 1185 41417
Foz do Jordão 578 17 520
Francisco Alves 505 7 453
Francisco Beltrão 16415 275 15759
General Carneiro 552 35 501
Godoy Moreira 228 4 223
Goioerê 2092 72 1946
Goioxim 422 5 408
Grandes Rios 647 18 627
Guaíra 3949 100 3776
Guairaçá 444 13 405
Guamiranga 1243 20 1173
Guapirama 637 9 628
Guaporema 252 4 248
Guaraci 627 9 611
Guaraniaçu 1635 28 1544
Guarapuava 22628 602 21153
Guaraqueçaba 748 19 729
Guaratuba 5286 184 4816
Honório Serpa 612 11 597
Ibaiti 4101 147 3863
Ibema 549 25 523
Ibiporã 7521 179 6680
Icaraíma 946 16 881
Iguaraçu 631 23 574
Iguatu 324 11 308
Imbaú 2014 59 1945
Imbituva 4851 113 4698
Inácio Martins 1320 19 1234
Inajá 394 10 376
Indianópolis 963 11 908
Ipiranga 1342 32 1270
Iporã 1788 18 1581
Iracema do Oeste 239 5 229
Irati 8856 188 8500
Iretama 1103 21 981
Itaguajé 347 9 325
Itaipulândia 1504 22 1477
Itambaracá 896 19 848
Itambé 778 35 733
Itapejara d’Oeste 2094 43 2050
Itaperuçu 3927 121 3772
Itaúna do Sul 281 5 275
Ivaí 1119 24 1089
Ivaiporã 3830 93 3648
Ivaté 644 4 594
Ivatuba 294 13 269
Jaboti 578 14 564
Jacarezinho 6232 105 6092
Jaguapitã 2124 59 1766
Jaguariaíva 4810 153 4642
Jandaia do Sul 3082 85 2890
Janiópolis 514 19 494
Japira 639 12 622
Japurá 1226 17 1159
Jardim Alegre 1043 32 1007
Jardim Olinda 70 2 67
Jataizinho 1877 41 1721
Jesuítas 1089 21 1059
Joaquim Távora 2047 52 1987
Jundiaí do Sul 184 7 171
Juranda 1077 31 1030
Jussara 731 7 715
Kaloré 1286 27 1233
Lapa 4849 132 4698
Laranjal 411 13 394
Laranjeiras do Sul 2788 89 2642
Leópolis 501 12 472
Lidianópolis 435 8 417
Lindoeste 578 9 519
Loanda 3364 53 3129
Lobato 562 14 543
Londrina 91266 2087 80017
Luiziana 789 14 774
Lunardelli 565 7 557
Lupionópolis 382 20 342
Mallet 821 14 797
Mamborê 1412 27 1340
Mandaguaçu 4086 83 3936
Mandaguari 5043 125 4791
Mandirituba 3569 92 3408
Manfrinópolis 238 5 230
Mangueirinha 2158 52 2095
Manoel Ribas 1589 29 1537
Marechal Cândido Rondon 7181 144 6944
Maria Helena 558 4 544
Marialva 6225 131 5966
Marilândia do Sul 1205 41 1142
Marilena 733 19 683
Mariluz 1500 51 1402
Maringá 62964 1580 60766
Mariópolis 737 25 687
Maripá 750 19 652
Marmeleiro 2316 44 2265
Marquinho 373 8 363
Marumbi 710 11 681
Matelândia 2955 65 2866
Matinhos 3863 142 3683
Mato Rico 170 4 156
Mauá da Serra 1249 24 1225
Medianeira 7953 144 7780
Mercedes 586 8 557
Mirador 234 3 228
Miraselva 248 6 231
Missal 1245 20 1211
Moreira Sales 1085 35 1045
Morretes 2249 58 2160
Munhoz de Melo 504 9 492
Nossa Senhora das Graças 619 10 599
Nova Aliança do Ivaí 148 2 145
Nova América da Colina 443 8 428
Nova Aurora 1683 35 1615
Nova Cantu 807 20 782
Nova Esperança 2439 84 2267
Nova Esperança do Sudoeste 643 11 628
Nova Fátima 686 12 662
Nova Laranjeiras 937 11 921
Nova Londrina 1775 31 1741
Nova Olímpia 714 19 686
Nova Prata do Iguaçu 1259 23 1234
Nova Santa Bárbara 594 20 562
Nova Santa Rosa 1048 16 1001
Nova Tebas 582 17 555
Novo Itacolomi 312 7 303
Ortigueira 2328 49 2168
Ourizona 349 13 325
Ouro Verde do Oeste 994 32 950
Paiçandu 5267 133 4974
Palmas 6861 164 6694
Palmeira 4227 94 4111
Palmital 1403 37 1338
Palotina 6299 91 6091
Paraíso do Norte 2238 47 2179
Paranacity 1038 24 997
Paranaguá 23788 562 23035
Paranapoema 247 3 244
Paranavaí 11787 297 11450
Pato Bragado 623 11 573
Pato Branco 13556 297 13207
Paula Freitas 638 16 616
Paulo Frontin 414 2 370
Peabiru 1670 39 1622
Perobal 967 7 950
Pérola 1504 32 1330
Pérola d’Oeste 517 8 502
Piên 1898 31 1852
Pinhais 19242 598 17618
Pinhal de São Bento 195 1 192
Pinhalão 869 21 841
Pinhão 2362 83 2257
Piraí do Sul 3356 84 3163
Piraquara 13814 344 12530
Pitanga 3671 52 3578
Pitangueiras 496 9 374
Planaltina do Paraná 446 7 434
Planalto 1270 19 1242
Ponta Grossa 49896 1286 46847
Pontal do Paraná 3634 126 3479
Porecatu 1753 49 1656
Porto Amazonas 517 20 474
Porto Barreiro 315 4 308
Porto Rico 456 5 444
Porto Vitória 145 5 132
Prado Ferreira 106 17 87
Pranchita 644 8 636
Presidente Castelo Branco 667 11 644
Primeiro de Maio 675 31 449
Prudentópolis 3716 107 3544
Quarto Centenário 306 5 284
Quatiguá 1548 31 1496
Quatro Barras 3721 102 3490
Quatro Pontes 720 8 625
Quedas do Iguaçu 3715 78 3608
Querência do Norte 1312 8 1265
Quinta do Sol 610 9 600
Quitandinha 1728 60 1651
Ramilândia 476 12 460
Rancho Alegre 470 4 417
Rancho Alegre D’Oeste 294 8 286
Realeza 2495 37 2439
Rebouças 1866 40 1803
Renascença 830 22 794
Reserva 3374 79 3274
Reserva do Iguaçu 671 9 656
Ribeirão Claro 1284 21 1257
Ribeirão do Pinhal 1657 49 1595
Rio Azul 1403 23 1357
Rio Bom 376 13 362
Rio Bonito do Iguaçu 970 12 945
Rio Branco do Ivaí 370 13 352
Rio Branco do Sul 5698 157 5416
Rio Negro 2239 70 2045
Rolândia 9387 255 7486
Roncador 1197 19 1042
Rondon 1145 19 1112
Rosário do Ivaí 604 9 590
Sabáudia 1360 24 1292
Salgado Filho 484 11 473
Salto do Itararé 988 37 890
Salto do Lontra 1581 27 1541
Santa Amélia 503 11 476
Santa Cecília do Pavão 482 11 464
Santa Cruz de Monte Castelo 1055 19 995
Santa Fé 986 46 918
Santa Helena 3747 85 3642
Santa Inês 182 3 157
Santa Isabel do Ivaí 1533 28 1476
Santa Izabel do Oeste 1278 33 1243
Santa Lúcia 267 8 257
Santa Maria do Oeste 918 27 852
Santa Mariana 1449 53 1354
Santa Mônica 379 12 355
Santa Tereza do Oeste 1300 33 1210
Santa Terezinha de Itaipu 3367 105 3183
Santana do Itararé 909 29 876
Santo Antônio da Platina 6677 147 6272
Santo Antônio do Caiuá 207 8 188
Santo Antônio do Paraíso 296 3 291
Santo Antônio do Sudoeste 2274 30 2237
Santo Inácio 565 17 546
São Carlos do Ivaí 1079 19 1051
São Jerônimo da Serra 802 30 761
São João 1591 24 1566
São João do Caiuá 543 12 524
São João do Ivaí 1353 26 1278
São João do Triunfo 768 10 599
São Jorge do Ivaí 792 15 777
São Jorge do Patrocínio 977 7 968
São Jorge d’Oeste 1496 33 1463
São José da Boa Vista 660 24 636
São José das Palmeiras 465 12 439
São José dos Pinhais 34000 1088 31779
São Manoel do Paraná 211 2 207
São Mateus do Sul 4407 84 4212
São Miguel do Iguaçu 3499 74 3408
São Pedro do Iguaçu 708 18 681
São Pedro do Ivaí 1392 49 1330
São Pedro do Paraná 231 1 227
São Sebastião da Amoreira 922 27 893
São Tomé 723 5 716
Sapopema 771 18 752
Sarandi 12833 319 11908
Saudade do Iguaçu 862 15 843
Sengés 2515 61 2452
Serranópolis do Iguaçu 623 12 611
Sertaneja 729 17 703
Sertanópolis 2840 46 2639
Siqueira Campos 3675 82 3533
Sulina 388 7 380
Tamarana 1187 38 1129
Tamboara 569 12 553
Tapejara 2074 36 2033
Tapira 616 12 603
Teixeira Soares 861 15 839
Telêmaco Borba 17528 385 16823
Terra Boa 2565 55 2499
Terra Rica 1039 26 971
Terra Roxa 2214 40 2137
Tibagi 2660 85 2568
Tijucas do Sul 2213 76 2094
Toledo 26814 454 25557
Tomazina 854 27 768
Três Barras do Paraná 1424 53 1367
Tunas do Paraná 791 22 766
Tuneiras do Oeste 1071 23 1047
Tupãssi 896 22 867
Turvo 2565 35 2521
Ubiratã 2095 90 1894
Umuarama 18078 320 17474
União da Vitória 7576 133 7369
Uniflor 119 4 114
Uraí 752 31 689
Ventania 1207 42 1124
Vera Cruz do Oeste 1211 47 1152
Verê 1149 23 1125
Virmond 339 6 318
Vitorino 1101 37 1062
Wenceslau Braz 2274 82 2166
Xambrê 609 8 533

Postagens relacionadas

Jovem é assassinado na cidade de Ibiporã

Heróis resgatam criança que caiu em fossa na cidade de Rolândia

Cobra News (User)

Procura-se Familiares em Rolândia

Cobra News (User)

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais