O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Paraná chega a 1.415.988 casos confirmados de Covid e 36.381 mortes

O Paraná chegou a 1.415.988 casos confirmados do novo coronavírus e 36.381 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (17).

O boletim mostra aumento de 4.747 diagnósticos e 60 óbitos em relação ao dia anterior.

O levantamento aponta que 58% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos reservados para tratamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados.

Desde o início da pandemia, 1.318.693 pessoas se recuperaram da doença no estado. Isso representa 93% do total de infectados. A taxa de mortalidade da Covid continua em 2%, conforme o boletim.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

60 novas mortes

Os novos óbitos são de 28 mulheres e 32 homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 24 e 95 anos.

Evolução mensal das mortes por Covid no Paraná
Dados do dia 27 de cada mês; primeiros registros foram em 27 de março de 2020
2275751621625625621.6821.6823.1143.1144.3154.3155.0805.0806.0236.0237.6217.6219.5779.57711.54711.54716.00716.00721.66021.66025.81925.81930.27430.27434.50734.507Total de mortes por Covidmar/20abr/20mai/20jun/20jul/20ago/20set/20out/20nov/20dez/20jan/21fev/21mar/21abr/21mai/21jun/21jul/21010k20k30k40k

out/20
● Total de mortes por Covid: 5.080
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Segundo a secretaria, os óbitos ocorreram entre 5 de janeiro e esta terça-feira. Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.

Novas mortes registradas no Paraná

Cidade Sexo Idade Data da morte
APUCARANA F 88 13/08/2021
ARAPONGAS F 79 14/08/2021
ASSAI M 86 13/08/2021
BANDEIRANTES M 41 14/08/2021
CAMBE M 76 06/08/2021
CAMPO LARGO F 62 22/07/2021
CAMPO MOURAO M 76 16/08/2021
CASCAVEL M 43 31/05/2021
CASCAVEL F 59 11/06/2021
CASCAVEL M 53 14/08/2021
CASCAVEL F 86 07/08/2021
CASTRO M 78 17/08/2021
CIANORTE F 87 14/08/2021
CORNELIO PROCOPIO F 62 08/08/2021
CURITIBA M 79 14/08/2021
CURITIBA F 81 05/08/2021
CURITIBA M 38 03/08/2021
CURITIBA M 44 13/08/2021
CURITIBA F 72 25/06/2021
ENGENHEIRO BELTRAO M 80 11/08/2021
FAZENDA RIO GRANDE F 66 16/08/2021
FOZ DO IGUACU M 64 16/08/2021
FOZ DO IGUACU F 48 08/03/2021
GOIOERE M 56 01/08/2021
IBIPORA F 77 09/08/2021
LONDRINA F 75 15/08/2021
LONDRINA F 73 16/08/2021
LONDRINA F 81 13/08/2021
LONDRINA F 74 15/08/2021
LONDRINA M 80 08/08/2021
LONDRINA M 85 14/08/2021
LONDRINA M 63 15/08/2021
LONDRINA M 25 09/08/2021
LONDRINA F 37 13/08/2021
MARIALVA M 31 14/08/2021
MARINGA M 94 14/08/2021
MARINGA M 62 13/08/2021
MARINGA F 90 05/01/2021
PAICANDU M 79 16/08/2021
PALOTINA F 47 14/08/2021
PARANAVAI M 73 14/08/2021
PARANAVAI M 53 20/06/2021
PINHAIS M 87 14/08/2021
PINHAIS F 24 14/08/2021
PONTA GROSSA F 79 01/08/2021
PORECATU M 86 11/08/2021
PRADO FERREIRA M 68 13/08/2021
PRIMEIRO DE MAIO M 76 09/08/2021
QUATRO BARRAS M 41 11/08/2021
ROLANDIA M 66 14/08/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS F 36 13/08/2021
SAO JOSE DOS PINHAIS M 54 13/08/2021
SARANDI M 95 15/08/2021
SARANDI F 72 13/08/2021
SARANDI F 79 16/08/2021
SARANDI M 79 21/07/2021
TAPIRA F 53 13/08/2021
TOMAZINA F 67 16/08/2021
TOMAZINA F 78 16/08/2021
TRES BARRAS DO PARANA F 78 15/08/2021

O boletim da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,22 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 64,31 anos.

A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 58% (20.979 mortes). As mulheres representam 42% (15.402) das vítimas.

Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 671.258 homens (47%) e 744.730 mulheres (53%).

Internamentos

A Sesa informou que 1.140 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 807 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 333 pela rede particular.

Dos pacientes internados pelos SUS, 464 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 343 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 151 em UTI e 182 em leitos clínicos/enfermaria.

O levantamento apontou ainda que há outros 1.529 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Leitos

Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:

  • 58% dos 1.800 leitos de UTI adulta
  • 40% dos 2.086 leitos de enfermaria adulta
  • 41% dos 22 leitos de UTI pediátrica
  • 82% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.

Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:

  • Leste: 64%
  • Oeste: 65%
  • Noroeste: 38%
  • Norte: 48%

Situação dos leitos na capital

Em Curitiba, a prefeitura informou nesta terça-feira que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid é de 70%.

A ocupação dos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença é de 72%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 10%.

Segundo a prefeitura, a taxa de ocupação nas enfermarias nesta terça-feira é de 75% em Curitiba.

Testes

Conforme a Sesa, foram feitos 3.613.337 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 10,6 mil exames.

De acordo com o boletim, 2.520.116 exames deram negativos e 2.119 estão em análise.

Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.

Casos por município

O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 398 há registro de morte.

De acordo com a secretaria, outros 6.615 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 204 deles morreram pela doença.

Confira, abaixo, os dados referentes a cada município.

Casos de coronavírus no Paraná

Município Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 1113 20 1079
Adrianópolis 1408 29 1350
Agudos do Sul 745 28 668
Almirante Tamandaré 10539 414 8910
Altamira do Paraná 238 12 214
Alto Paraíso 337 7 268
Alto Paraná 1266 26 1231
Alto Piquiri 1079 27 950
Altônia 1499 37 1147
Alvorada do Sul 827 28 734
Amaporã 448 7 416
Ampére 2423 57 2292
Anahy 362 9 351
Andirá 2534 83 2324
Ângulo 380 7 353
Antonina 2553 72 2465
Antônio Olinto 529 14 505
Apucarana 10552 445 9130
Arapongas 13409 566 11868
Arapoti 3199 63 3110
Arapuã 237 6 224
Araruna 2151 36 2103
Araucária 27527 492 26519
Ariranha do Ivaí 179 4 175
Assaí 1406 47 1339
Assis Chateaubriand 5002 118 4616
Astorga 3400 87 3270
Atalaia 452 22 413
Balsa Nova 1720 34 1496
Bandeirantes 5310 143 5105
Barbosa Ferraz 1290 39 1222
Barra do Jacaré 265 7 249
Barracão 1347 35 1306
Bela Vista da Caroba 189 7 182
Bela Vista do Paraíso 1903 67 1683
Bituruna 1380 19 1188
Boa Esperança 473 17 438
Boa Esperança do Iguaçu 188 0 183
Boa Ventura de São Roque 554 8 450
Boa Vista da Aparecida 1074 34 1004
Bocaiúva do Sul 2096 25 1869
Bom Jesus do Sul 506 6 493
Bom Sucesso 1299 20 1264
Bom Sucesso do Sul 529 9 520
Borrazópolis 861 27 830
Braganey 556 7 538
Brasilândia do Sul 409 10 392
Cafeara 424 11 397
Cafelândia 2577 29 2537
Cafezal do Sul 451 7 433
Califórnia 1285 37 1239
Cambará 3033 64 2949
Cambé 12049 310 10753
Cambira 1087 26 1054
Campina da Lagoa 1654 58 1549
Campina do Simão 410 16 394
Campina Grande do Sul 5768 151 5407
Campo Bonito 395 11 379
Campo do Tenente 363 18 344
Campo Largo 19404 478 18751
Campo Magro 3324 85 2890
Campo Mourão 14475 330 13818
Cândido de Abreu 1278 17 1252
Candói 1485 32 1225
Cantagalo 1135 28 1039
Capanema 2604 27 2565
Capitão Leônidas Marques 1831 31 1769
Carambeí 3628 64 3528
Carlópolis 759 28 693
Cascavel 41859 931 40156
Castro 11713 247 11181
Catanduvas 1031 21 1006
Centenário do Sul 1057 30 999
Cerro Azul 1456 50 1390
Céu Azul 1473 26 1446
Chopinzinho 2611 49 2549
Cianorte 9614 175 8252
Cidade Gaúcha 1893 32 1830
Clevelândia 2172 88 1869
Colombo 24818 801 21678
Colorado 2833 59 2593
Congonhinhas 1086 28 1032
Conselheiro Mairinck 709 16 688
Contenda 2454 61 2253
Corbélia 2545 38 2444
Cornélio Procópio 7137 154 6858
Coronel Domingos Soares 1246 18 1223
Coronel Vivida 3295 84 3197
Corumbataí do Sul 392 7 384
Cruz Machado 1158 19 1136
Cruzeiro do Iguaçu 492 13 479
Cruzeiro do Oeste 3094 82 2959
Cruzeiro do Sul 495 12 472
Cruzmaltina 291 6 251
Curitiba 207292 6911 191726
Curiúva 1347 28 1282
Diamante do Norte 357 14 299
Diamante do Sul 389 11 354
Diamante D’Oeste 655 18 635
Dois Vizinhos 6805 96 6679
Douradina 958 10 928
Doutor Camargo 664 17 637
Doutor Ulysses 355 8 327
Enéas Marques 735 17 718
Engenheiro Beltrão 1582 29 1499
Entre Rios do Oeste 456 5 445
Esperança Nova 311 8 301
Espigão Alto do Iguaçu 416 6 406
Farol 189 6 165
Faxinal 2339 71 2205
Fazenda Rio Grande 15155 424 13307
Fênix 404 6 392
Fernandes Pinheiro 552 13 502
Figueira 896 28 857
Flor da Serra do Sul 603 25 561
Floraí 554 11 541
Floresta 1116 20 1000
Florestópolis 1138 31 1086
Flórida 315 11 293
Formosa do Oeste 650 20 622
Foz do Iguaçu 42990 1117 40241
Foz do Jordão 555 15 485
Francisco Alves 470 7 429
Francisco Beltrão 16035 271 15529
General Carneiro 537 35 443
Godoy Moreira 212 4 198
Goioerê 2018 70 1867
Goioxim 417 5 394
Grandes Rios 627 18 571
Guaíra 3746 93 3615
Guairaçá 422 12 387
Guamiranga 1202 20 1160
Guapirama 593 6 586
Guaporema 249 4 242
Guaraci 587 9 565
Guaraniaçu 1535 28 1418
Guarapuava 21988 580 20321
Guaraqueçaba 740 19 720
Guaratuba 4924 175 4634
Honório Serpa 600 11 582
Ibaiti 3907 138 3704
Ibema 508 25 481
Ibiporã 6716 155 5974
Icaraíma 895 15 829
Iguaraçu 609 23 518
Iguatu 280 8 254
Imbaú 1971 56 1866
Imbituva 4743 110 4547
Inácio Martins 1258 19 1143
Inajá 384 10 373
Indianópolis 947 10 877
Ipiranga 1314 29 1234
Iporã 1645 15 1406
Iracema do Oeste 230 4 205
Irati 8195 176 7761
Iretama 1025 16 800
Itaguajé 335 8 284
Itaipulândia 1482 22 1458
Itambaracá 866 19 827
Itambé 751 33 709
Itapejara d’Oeste 2081 44 2028
Itaperuçu 3866 119 3677
Itaúna do Sul 269 5 261
Ivaí 1085 23 1056
Ivaiporã 3688 93 3569
Ivaté 596 4 466
Ivatuba 288 12 243
Jaboti 578 14 558
Jacarezinho 6013 104 5860
Jaguapitã 1862 49 1731
Jaguariaíva 4803 150 4550
Jandaia do Sul 3015 82 2794
Janiópolis 499 17 462
Japira 621 11 603
Japurá 1193 16 1053
Jardim Alegre 1016 32 964
Jardim Olinda 69 2 64
Jataizinho 1782 38 1621
Jesuítas 1009 20 964
Joaquim Távora 2011 52 1941
Jundiaí do Sul 181 7 165
Juranda 1033 30 989
Jussara 691 6 592
Kaloré 1260 26 1125
Lapa 4306 105 4160
Laranjal 389 12 374
Laranjeiras do Sul 2577 76 2339
Leópolis 408 12 396
Lidianópolis 419 8 405
Lindoeste 474 9 435
Loanda 2693 41 2502
Lobato 553 14 532
Londrina 79716 1885 71398
Luiziana 766 14 751
Lunardelli 552 7 538
Lupionópolis 345 19 305
Mallet 774 14 719
Mamborê 1317 24 1044
Mandaguaçu 3955 80 3753
Mandaguari 4969 124 4299
Mandirituba 3398 89 3213
Manfrinópolis 236 5 226
Mangueirinha 2127 50 2007
Manoel Ribas 1515 29 1464
Marechal Cândido Rondon 6683 124 6311
Maria Helena 548 4 510
Marialva 5960 129 5546
Marilândia do Sul 1150 41 1095
Marilena 692 17 636
Mariluz 1452 48 1365
Maringá 60452 1528 57963
Mariópolis 677 21 611
Maripá 675 19 595
Marmeleiro 2207 43 2111
Marquinho 363 7 349
Marumbi 695 9 675
Matelândia 2923 65 2843
Matinhos 3645 139 3464
Mato Rico 145 3 139
Mauá da Serra 1045 24 1012
Medianeira 7729 136 7525
Mercedes 495 7 480
Mirador 207 3 179
Miraselva 221 6 209
Missal 1221 20 1157
Moreira Sales 1063 31 1023
Morretes 2189 56 2085
Munhoz de Melo 503 9 490
Nossa Senhora das Graças 579 10 546
Nova Aliança do Ivaí 148 2 145
Nova América da Colina 432 9 422
Nova Aurora 1518 30 1466
Nova Cantu 748 20 719
Nova Esperança 2393 82 2020
Nova Esperança do Sudoeste 641 11 613
Nova Fátima 657 12 637
Nova Laranjeiras 907 10 880
Nova Londrina 1620 29 1580
Nova Olímpia 707 19 659
Nova Prata do Iguaçu 1232 21 1201
Nova Santa Bárbara 583 20 557
Nova Santa Rosa 930 13 896
Nova Tebas 549 15 506
Novo Itacolomi 301 7 256
Ortigueira 2227 33 2096
Ourizona 319 12 285
Ouro Verde do Oeste 936 27 889
Paiçandu 5059 130 4788
Palmas 6854 163 6670
Palmeira 4141 87 3951
Palmital 1301 34 1251
Palotina 5552 79 5106
Paraíso do Norte 2195 44 2109
Paranacity 924 21 847
Paranaguá 21885 548 20842
Paranapoema 245 3 242
Paranavaí 11270 279 10719
Pato Bragado 586 11 541
Pato Branco 12919 289 12404
Paula Freitas 593 16 553
Paulo Frontin 390 2 353
Peabiru 1641 39 1583
Perobal 916 6 889
Pérola 1424 30 1199
Pérola d’Oeste 481 7 417
Piên 1785 28 1696
Pinhais 18195 553 16026
Pinhal de São Bento 197 1 175
Pinhalão 817 19 777
Pinhão 2290 80 2159
Piraí do Sul 3293 81 2979
Piraquara 13242 319 11500
Pitanga 3434 51 3326
Pitangueiras 410 7 349
Planaltina do Paraná 395 6 385
Planalto 1250 19 1208
Ponta Grossa 45841 1171 42595
Pontal do Paraná 3437 117 3266
Porecatu 1630 46 1538
Porto Amazonas 499 19 450
Porto Barreiro 297 4 291
Porto Rico 400 5 379
Porto Vitória 118 6 109
Prado Ferreira 106 17 83
Pranchita 640 8 629
Presidente Castelo Branco 662 12 617
Primeiro de Maio 507 26 385
Prudentópolis 3424 87 3290
Quarto Centenário 282 4 252
Quatiguá 1496 29 1426
Quatro Barras 3536 95 3300
Quatro Pontes 669 8 527
Quedas do Iguaçu 3604 77 3508
Querência do Norte 1170 6 1145
Quinta do Sol 599 9 587
Quitandinha 1685 56 1601
Ramilândia 470 12 455
Rancho Alegre 339 4 322
Rancho Alegre D’Oeste 292 6 283
Realeza 2350 34 2273
Rebouças 1684 40 1628
Renascença 797 22 767
Reserva 3330 78 3184
Reserva do Iguaçu 666 9 645
Ribeirão Claro 1241 19 1195
Ribeirão do Pinhal 1549 46 1496
Rio Azul 1371 23 1310
Rio Bom 374 12 359
Rio Bonito do Iguaçu 954 11 917
Rio Branco do Ivaí 364 13 346
Rio Branco do Sul 5643 159 5161
Rio Negro 2189 69 1248
Rolândia 7739 222 6594
Roncador 1082 18 821
Rondon 1119 18 1084
Rosário do Ivaí 572 7 530
Sabáudia 1132 22 1084
Salgado Filho 481 11 470
Salto do Itararé 953 37 853
Salto do Lontra 1494 24 1461
Santa Amélia 482 11 461
Santa Cecília do Pavão 450 11 439
Santa Cruz de Monte Castelo 940 15 873
Santa Fé 972 45 859
Santa Helena 3657 84 3550
Santa Inês 160 2 151
Santa Isabel do Ivaí 1321 27 1263
Santa Izabel do Oeste 1234 33 1198
Santa Lúcia 254 8 243
Santa Maria do Oeste 815 27 782
Santa Mariana 1379 53 1295
Santa Mônica 353 10 316
Santa Tereza do Oeste 1218 30 1144
Santa Terezinha de Itaipu 3263 101 3134
Santana do Itararé 898 28 843
Santo Antônio da Platina 6473 141 5658
Santo Antônio do Caiuá 185 8 176
Santo Antônio do Paraíso 286 3 281
Santo Antônio do Sudoeste 2236 30 2196
Santo Inácio 554 12 538
São Carlos do Ivaí 1057 19 1009
São Jerônimo da Serra 755 30 721
São João 1563 24 1502
São João do Caiuá 539 12 512
São João do Ivaí 1320 26 1239
São João do Triunfo 632 8 467
São Jorge do Ivaí 773 16 746
São Jorge do Patrocínio 953 7 935
São Jorge d’Oeste 1496 32 1447
São José da Boa Vista 658 24 634
São José das Palmeiras 409 11 386
São José dos Pinhais 31517 1019 29431
São Manoel do Paraná 208 2 205
São Mateus do Sul 3658 76 3476
São Miguel do Iguaçu 3475 76 3373
São Pedro do Iguaçu 680 18 658
São Pedro do Ivaí 1374 49 1311
São Pedro do Paraná 224 1 200
São Sebastião da Amoreira 873 26 842
São Tomé 702 5 696
Sapopema 761 17 743
Sarandi 12135 309 10570
Saudade do Iguaçu 839 14 809
Sengés 2470 59 2364
Serranópolis do Iguaçu 620 10 609
Sertaneja 648 15 600
Sertanópolis 2698 44 2451
Siqueira Campos 3539 77 3310
Sulina 387 7 379
Tamarana 1104 36 1056
Tamboara 563 12 536
Tapejara 2005 35 1933
Tapira 608 13 592
Teixeira Soares 839 15 816
Telêmaco Borba 16906 378 15755
Terra Boa 2529 55 2387
Terra Rica 951 27 873
Terra Roxa 2003 36 1856
Tibagi 2624 84 2520
Tijucas do Sul 2004 71 1824
Toledo 25127 420 24211
Tomazina 781 25 698
Três Barras do Paraná 1417 46 1368
Tunas do Paraná 778 22 747
Tuneiras do Oeste 1011 17 977
Tupãssi 864 23 821
Turvo 2519 32 2475
Ubiratã 1624 87 1504
Umuarama 17322 307 16179
União da Vitória 7216 130 7035
Uniflor 116 4 111
Uraí 707 30 672
Ventania 1124 39 1052
Vera Cruz do Oeste 1163 45 1116
Verê 1150 22 1123
Virmond 337 6 264
Vitorino 1092 34 1047
Wenceslau Braz 2188 82 2047
Xambrê 560 6 493

Postagens relacionadas

Gestor do Londrina diz: Eu sou o maior culpado em ter contrato essas “porcarias”

Cobra News (User)

Ratinho Junior diz que Paraná poderá liberar o uso de máscara em locais fechados em 10 dias

Agente da Polícia Rodoviária Federal entregou mas de 126 brinquedos para crianças em Londrina

Cobra News (User)

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais