O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Coronavírus: Paraná chega a 46.601 casos confirmados e 1.181 mortes

O Paraná soma 46.601 casos confirmados do novo coronavírus e 1.181 mortes causadas pela Covid-19, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quarta-feira (15).

No comparativo com os dados da terça-feira (14), houve aumento de 1.751 confirmações e 52 óbitos pela doença. Veja a lista de casos e mortes por cidade no fim da reportagem.

Segundo o boletim, 7.299 suspeitas da Covid-19 estão em investigação. Até o momento, foram realizados 176.281 testes pelos laboratórios credenciados do estado. O total de recuperados chegou a 16.565.

Novas mortes

As 52 pessoas que tiveram a morte por Covid-19 divulgada no boletim desta quarta estavam internadas, de acordo com a Sesa. Tratam-se de 38 homens e 14 mulheres. As idades variam de 34 a 88 anos.

Conforme a secretaria, os óbitos ocorreram entre 27 de junho e esta quarta. Quase metade das mortes foram de moradores de Curitiba, que teve 21 registros. Veja abaixo a lista por cidade.

Novas mortes por Covid-19

Cidade Sexo Idade Data da morte
Araucária M 68 06/jul
Jesuítas M 80 12/jul
Colombo M 74 27/jun
Assis Chateaubriand M 85 13/jul
Itaperuçu F 72 08/jul
Santa Izabel do Oeste M 34 10/jul
Curitiba M 78 11/jul
Corbélia F 74 08/jul
Pato Branco M 34 10/jul
Cascavel M 80 13/jul
Pontal do Paraná F 58 09/jul
São José dos Pinhais M 74 12/jul
Quedas do Iguaçu F 60 13/jul
Santa Helena M 68 01/jul
Arapongas M 73 14/jul
Ponta Grossa M 79 05/jul
Curitiba F 67 07/jul
Arapongas M 69 13/jul
Curiúva M 69 15/jul
Piraquara M 65 13/jul
Rio Branco do Sul F 35 14/jul
Matinhos M 67 14/jul
Guaratuba M 79 14/jul
Paranaguá M 88 15/jul
Paranaguá F 35 14/jul
Pontal do Paraná F 52 15/jul
Mangueirinha M 68 15/jul
Curitiba M 68 10/jul
Curitiba M 72 07/jul
Curitiba M 78 06/jul
Curitiba F 66 13/jul
Curitiba M 68 10/jul
Curitiba F 83 07/jul
Curitiba M 68 07/jul
Itaperuçu M 66 14/jul
Paranaguá M 82 15/jul
Curitiba M 83 14/jul
Curitiba M 68 14/jul
Curitiba M 73 14/jul
Curitiba M 44 14/jul
Curitiba F 80 14/jul
Curitiba M 61 14/jul
Curitiba M 71 14/jul
Pinhais M 53 14/jul
Curitiba F 81 14/jul
Curitiba M 57 14/jul
Curitiba M 79 14/jul
Curitiba F 57 14/jul
Curitiba M 79 14/jul
Araucária F 76 13/jul
Pinhais M 61 04/jul
São José dos Pinhais M 71 14/jul

A média de idade das pessoas que morreram por causa da doença no Paraná é de 68,2 anos, enquanto a de quem contraiu o vírus é de 40,6 anos, informou o boletim.

Internados e leitos

Segundo a secretaria, 1.122 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19 estão internados, sendo 920 em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do total, 331 ocupam leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) públicos e privados no estado. Outros 927 pacientes internados, sendo 451 em leitos de UTI, aguardam resultados de exames.

Confira a taxa de ocupação dos leitos SUS/Covid-19:

  • 76% dos 923 leitos de UTI para adultos
  • 55% dos 1.423 leitos de enfermaria para adultos
  • 41% dos 37 leitos de UTI para crianças
  • 19% dos 70 leitos de enfermaria para crianças

Na macrorregião leste, que engloba a região de Curitiba e o litoral, 447 dos 487 leitos de UTI para adultos estão ocupados, de acordo com o boletim. Isso representa taxa de 92% de ocupação.

Casos por cidade

Conforme a Sesa, 382 das 399 cidades do estado registraram ao menos um caso da doença. Em 196 municípios, há registro de óbito.

O monitoramento da secretaria também registra 523 casos de residentes de fora do Paraná. Dessas pessoas, 19 morreram. Elas tiveram o diagnóstico feito no estado.

Nesta quarta, a Sesa informou uma série de ajustes na contagem de casos, com transferências entre municípios, inclusive de outros estados, e 19 exclusões por duplicidade de notificação.

Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná

Município de residência Casos Óbitos Novos casos
Abatiá 54 0 1
Adrianópolis 66 2 1
Agudos do Sul 41 0 1
Almirante Tamandaré 427 5 32
Altamira do Paraná 1 0 0
Alto Paraíso 1 0 0
Alto Paraná 20 0 1
Alto Piquiri 27 1 0
Altônia 20 0 0
Alvorada do Sul 14 2 1
Amaporã 23 0 0
Ampére 9 1 0
Anahy 16 0 0
Andirá 60 1 0
Ângulo 5 0 0
Antonina 64 1 1
Antônio Olinto 9 0 0
Apucarana 226 11 3
Arapongas 439 15 9
Arapoti 100 1 2
Arapuã 17 1 3
Araruna 57 3 0
Araucária 966 13 37
Ariranha do Ivaí 0 0 0
Assaí 32 7 1
Assis Chateaubriand 163 3 6
Astorga 72 2 9
Atalaia 5 0 1
Balsa Nova 115 2 0
Bandeirantes 90 4 9
Barbosa Ferraz 32 2 0
Barra do Jacaré 1 0 0
Barracão 20 0 0
Bela Vista do Caroba 3 0 0
Bela Vista do Paraíso 31 3 0
Bituruna 30 0 0
Boa Esperança 17 0 0
Boa Esperança do Iguaçu 0 0 0
Boa Ventura de São Roque 0 0 0
Boa Vista da Aparecida 41 1 0
Bocaiúva do Sul 61 1 8
Bom Jesus do Sul 4 1 0
Bom Sucesso 4 1 0
Bom Sucesso do Sul 0 0 0
Borrazópolis 0 0 0
Braganey 32 1 0
Brasilândia do Sul 6 0 0
Cafeara 15 0 0
Cafelândia 59 1 0
Cafezal do Sul 3 0 0
Califórnia 27 2 0
Cambará 57 1 1
Cambé 273 12 12
Cambira 5 0 0
Campina da Lagoa 9 1 0
Campina do Simão 0 0 0
Campina Grande do Sul 255 8 1
Campo Bonito 30 0 0
Campo do Tenente 31 2 4
Campo Largo 967 15 39
Campo Magro 96 2 2
Campo Mourão 361 8 4
Cândido de Abreu 13 0 0
Candói 17 0 0
Cantagalo 27 1 0
Capanema 77 0 4
Capitão Leônidas Marques 54 0 0
Carambeí 99 4 3
Carlópolis 59 0 0
Cascavel 3894 80 86
Castro 181 0 14
Catanduvas 53 0 1
Centenário do Sul 20 0 1
Cerro Azul 45 5 0
Céu Azul 99 0 0
Chopinzinho 19 1 2
Cianorte 665 7 6
Cidade Gaúcha 119 1 8
Clevelândia 122 8 1
Colombo 961 32 98
Colorado 100 2 3
Congonhinhas 19 3 0
Conselheiro Mairinck 32 0 0
Contenda 72 2 0
Corbélia 86 1 1
Cornélio Procópio 274 15 2
Coronel Domingos Soares 173 0 0
Coronel Vivida 7 0 0
Corumbataí do Sul 53 0 8
Cruz Machado 13 0 0
Cruzeiro do Iguaçu 10 0 1
Cruzeiro do Oeste 39 0 0
Cruzeiro do Sul 10 0 0
Cruzmaltina 14 0 0
Curitiba 10147 306 622
Curiúva 47 2 3
Diamante do Norte 5 0 0
Diamante do Sul 21 0 0
Diamante D’Oeste 87 0 0
Dois Vizinhos 25 0 1
Douradina 26 0 0
Doutor Camargo 13 0 0
Doutor Ulysses 4 0 0
Enéas Marques 27 1 0
Engenheiro Beltrão 20 1 0
Entre Rios do Oeste 4 0 0
Esperança Nova 4 0 0
Espigão Alto do Iguaçu 14 0 0
Farol 2 1 0
Faxinal 21 0 1
Fazenda Rio Grande 670 19 12
Fênix 3 0 0
Fernandes Pinheiro 10 1 0
Figueira 16 1 0
Flor da Serra do Sul 0 0 0
Floraí 3 1 0
Floresta 33 0 0
Florestópolis 44 1 1
Flórida 3 0 1
Formosa do Oeste 16 0 0
Foz do Iguaçu 814 11 70
Foz do Jordão 37 1 0
Francisco Alves 52 1 0
Francisco Beltrão 246 5 10
General Carneiro 18 2 0
Godoy Moreira 0 0 0
Goioerê 57 5 0
Goioxim 7 1 0
Grandes Rios 3 0 0
Guaíra 65 3 5
Guairaçá 16 1 0
Guamiranga 6 0 0
Guapirama 51 2 0
Guaporema 22 1 0
Guaraci 19 0 0
Guaraniaçu 67 0 0
Guarapuava 277 3 4
Guaraqueçaba 6 1 0
Guaratuba 132 3 5
Honório Serpa 1 0 0
Ibaiti 61 3 20
Ibema 55 3 0
Ibiporã 110 2 3
Icaraíma 2 0 0
Iguaraçu 8 0 0
Iguatu 5 0 0
Imbaú 57 2 0
Imbituva 112 1 1
Inácio Martins 8 0 0
Inajá 9 0 1
Indianópolis 40 0 4
Ipiranga 2 0 0
Iporã 16 0 0
Iracema do Oeste 2 0 0
Irati 80 0 1
Iretama 27 1 0
Itaguajé 15 1 0
Itaipulândia 86 0 8
Itambaracá 7 0 0
Itambé 112 2 4
Itapejara D’Oeste 5 0 0
Itaperuçu 196 4 2
Itaúna do Sul 4 0 0
Ivaí 11 0 0
Ivaiporã 145 6 1
Ivaté 4 0 1
Ivatuba 4 0 0
Jaboti 16 0 0
Jacarezinho 135 1 1
Jaguapitã 25 3 0
Jaguariaíva 104 1 3
Jandaia do Sul 37 0 0
Janiópolis 15 3 0
Japira 15 0 0
Japurá 49 0 0
Jardim Alegre 31 1 0
Jardim Olinda 3 0 0
Jataizinho 70 1 5
Jesuítas 70 4 0
Joaquim Távora 53 0 0
Jundiaí do Sul 25 0 0
Juranda 9 0 0
Jussara 60 2 0
Kaloré 10 0 0
Lapa 91 1 14
Laranjal 0 0 0
Laranjeiras do Sul 64 0 1
Leópolis 15 1 0
Lidianópolis 18 0 0
Lindoeste 11 0 0
Loanda 22 0 1
Lobato 1 0 0
Londrina 2185 96 54
Luiziana 10 1 0
Lunardelli 10 1 0
Lupionópolis 18 0 0
Mallet 17 2 3
Mamborê 26 1 0
Mandaguaçu 44 1 1
Mandaguari 61 3 0
Mandirituba 153 0 16
Manfrinópolis 6 0 0
Mangueirinha 29 1 6
Manoel Ribas 15 1 1
Marechal Cândido Rondon 179 1 1
Maria Helena 20 0 0
Marialva 47 0 0
Marilândia do Sul 11 0 0
Marilena 15 1 0
Mariluz 16 0 0
Maringá 1875 28 23
Mariópolis 34 1 0
Maripá 9 1 0
Marmeleiro 84 2 1
Marquinho 5 0 0
Marumbi 7 0 0
Matelândia 345 0 8
Matinhos 105 4 0
Mato Rico 2 0 0
Mauá da Serra 24 0 0
Medianeira 438 0 13
Mercedes 8 0 0
Mirador 17 1 0
Miraselva 1 0 0
Missal 99 0 7
Moreira Sales 43 1 0
Morretes 133 0 1
Munhoz de Mello 13 0 1
Nossa Senhora das Graças 20 0 3
Nova Aliança do Ivaí 1 0 0
Nova América da Colina 10 0 0
Nova Aurora 26 0 0
Nova Cantu 3 0 0
Nova Esperança 36 0 0
Nova Esperança do Sudoeste 9 0 1
Nova Fátima 20 0 1
Nova Laranjeiras 26 0 0
Nova Londrina 31 1 0
Nova Olímpia 30 0 0
Nova Prata do Iguaçu 9 1 2
Nova Santa Bárbara 0 0 0
Nova Santa Rosa 2 0 0
Nova Tebas 5 1 0
Novo Itacolomi 6 0 0
Ortigueira 19 2 0
Ourizona 2 0 0
Ouro Verde do Oeste 36 1 0
Paiçandu 119 3 14
Palmas 62 0 8
Palmeira 40 1 3
Palmital 3 0 0
Palotina 193 2 6
Paraíso do Norte 19 1 0
Paranacity 15 0 0
Paranaguá 1131 25 57
Paranapoema 8 0 0
Paranavaí 241 7 1
Pato Bragado 6 0 0
Pato Branco 238 2 5
Paula Freitas 18 2 0
Paulo Frontin 10 0 0
Peabiru 28 2 0
Perobal 13 0 0
Pérola 9 0 0
Pérola D’Oeste 9 1 1
Piên 4 0 0
Pinhais 958 21 27
Pinhal de São Bento 1 0 0
Pinhalão 4 0 1
Pinhão 71 0 1
Piraí do Sul 32 1 0
Piraquara 535 30 13
Pitanga 83 0 1
Pitangueiras 0 0 0
Planaltina do Paraná 14 0 0
Planalto 27 1 0
Ponta Grossa 677 5 49
Pontal do Paraná 150 9 3
Porecatu 28 0 2
Porto Amazonas 9 0 1
Porto Barreiro 11 0 0
Porto Rico 0 0 0
Porto Vitória 1 0 0
Prado Ferreira 37 0 2
Pranchita 2 0 0
Presidente Castelo Branco 9 1 0
Primeiro de Maio 14 1 1
Prudentópolis 44 1 3
Quarto Centenário 11 0 0
Quatiguá 20 1 0
Quatro Barras 177 4 3
Quatro Pontes 6 0 0
Quedas do Iguaçu 47 1 0
Querência do Norte 16 0 0
Quinta do Sol 15 0 0
Quitandinha 118 1 4
Ramilândia 102 0 3
Rancho Alegre 7 1 0
Rancho Alegre D’Oeste 2 0 0
Realeza 13 0 1
Rebouças 6 0 0
Renascença 11 1 0
Reserva 37 1 4
Reserva do Iguaçu 19 0 0
Ribeirão Claro 5 1 0
Ribeirão do Pinhal 60 1 0
Rio Azul 3 0 1
Rio Bom 0 0 0
Rio Bonito do Iguaçu 18 0 0
Rio Branco do Ivaí 1 0 0
Rio Branco do Sul 152 4 6
Rio Negro 68 3 6
Rolândia 129 11 6
Roncador 12 0 0
Rondon 66 2 0
Rosário do Ivaí 0 0 0
Sabáudia 16 0 0
Salgado Filho 9 0 0
Salto do Itararé 13 1 1
Salto do Lontra 12 1 0
Santa Amélia 3 0 0
Santa Cecília do Pavão 5 1 0
Santa Cruz Monte Castelo 8 0 0
Santa Fé 33 2 0
Santa Helena 199 5 5
Santa Inês 17 0 0
Santa Isabel do Ivaí 18 1 0
Santa Izabel do Oeste 4 2 0
Santa Lúcia 16 0 0
Santa Maria do Oeste 2 0 1
Santa Mariana 69 6 0
Santa Mônica 9 1 0
Santa Tereza do Oeste 73 3 0
Santa Terezinha de Itaipu 161 2 8
Santana do Itararé 15 1 0
Santo Antônio da Platina 154 4 5
Santo Antônio do Caiuá 24 1 0
Santo Antônio do Paraíso 0 0 0
Santo Antônio do Sudoeste 8 1 0
Santo Inácio 49 0 1
São Carlos do Ivaí 0 0 0
São Jerônimo da Serra 2 1 1
São João 5 0 0
São João do Caiuá 37 1 0
São João do Ivaí 73 2 0
São João do Triunfo 4 0 0
São Jorge do Ivaí 7 0 1
São Jorge do Patrocínio 15 0 0
São Jorge D’Oeste 1 0 0
São José da Boa Vista 18 2 0
São José das Palmeiras 21 0 0
São José dos Pinhais 920 52 55
São Manoel do Paraná 10 0 0
São Mateus do Sul 64 2 0
São Miguel do Iguaçu 195 0 1
São Pedro do Iguaçu 63 0 0
São Pedro do Ivaí 32 1 1
São Pedro do Paraná 0 0 0
São Sebastião da Amoreira 36 2 0
São Tomé 69 0 0
Sapopema 31 3 0
Sarandi 192 3 4
Saudade do Iguaçu 6 0 0
Sengés 46 1 3
Serranópolis do Iguaçu 53 0 4
Sertaneja 12 1 0
Sertanópolis 53 2 8
Siqueira Campos 44 4 1
Sulina 4 0 0
Tamarana 5 1 0
Tamboara 34 1 0
Tapejara 123 2 3
Tapira 4 0 0
Teixeira Soares 7 1 0
Telêmaco Borba 215 5 9
Terra Boa 72 4 0
Terra Rica 34 1 0
Terra Roxa 27 0 0
Tibagi 21 2 4
Tijucas do Sul 90 1 1
Toledo 1272 20 7
Tomazina 22 0 1
Três Barras do Paraná 57 1 0
Tunas do Paraná 12 0 3
Tuneiras do Oeste 79 0 0
Tupãssi 57 1 0
Turvo 2 0 0
Ubiratã 15 0 0
Umuarama 398 6 7
União da Vitória 139 1 2
Uniflor 2 0 0
Uraí 40 1 0
Ventania 9 1 4
Vera Cruz do Oeste 132 1 0
Verê 7 2 0
Virmond 13 0 0
Vitorino 12 0 0
Wenceslau Braz 51 3 0
Xambrê 3 0 0
Total 46601 1181 1751

Postagens relacionadas

Média geral da prova que mede aprendizado nas escolas públicas do Paraná aumentou 5% em comparação com 2022

Serial killer de homossexuais é condenado a 104 anos de prisão por latrocínio e extorsão

Paraná finaliza a Piracema com 23 flagrantes e quase R$ 450 mil em multas

Cobra News (User)

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais