O Portal do Norte do Paraná
Paraná

Coronavírus: Paraná chega a 199.785 casos confirmados e 4.951 mortes

O Paraná chegou a 199.785 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (20), de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado registra 4.951 mortes por causa da Covid-19.

O relatório apontou 62 novas mortes e 1.230 diagnósticos a mais da doença, em relação aos dados de segunda-feira (19).

Em todo o estado, 153.793 pessoas se recuperaram do coronavírus. O número representa uma taxa de 77% do total de pessoas infectadas.

Novos óbitos

As novas mortes são de 24 mulheres e 38 homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 34 e 94 anos.

Segundo a secretaria, os óbitos ocorreram entre 28 de junho e 19 de outubro. A taxa de letalidade da Covid-19 no Paraná está em 2,4%, segundo o relatório.

Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.

Novas mortes registradas no Paraná

Cidade Sexo Idade Data da morte
Arapongas M 72 13/10/2020
Assaí M 73 11/10/2020
Cambé M 77 07/10/2020
Campo Largo F 94 18/08/2020
Campo Largo M 85 19/10/2020
Cascavel M 60 10/10/2020
Cascavel M 63 14/10/2020
Cascavel M 62 15/10/2020
Colombo M 67 22/08/2020
Colombo M 63 03/10/2020
Colombo M 67 19/10/2020
Curitiba M 39 16/09/2020
Curitiba M 34 28/06/2020
Fazenda Rio Grande M 55 02/07/2020
Guarapuava F 74 16/10/2020
Ibaiti M 83 01/10/2020
Ibiporã M 80 07/10/2020
Ibiporã F 71 18/10/2020
Japira M 61 15/10/2020
Jataizinho M 80 11/10/2020
Joaquim Távora F 68 18/10/2020
Lapa M 71 22/09/2020
Londrina M 84 09/10/2020
Londrina F 70 13/10/2020
Londrina M 49 11/10/2020
Londrina M 72 12/10/2020
Londrina M 77 11/10/2020
Londrina M 62 09/10/2020
Londrina M 73 10/10/2020
Londrina M 65 11/10/2020
Londrina F 68 08/10/2020
Marechal Cândido Rondon M 64 14/10/2020
Marechal Cândido Rondon M 63 16/10/2020
Marialva F 57 11/10/2020
Mariluz F 46 24/09/2020
Maringá M 78 14/10/2020
Maringá M 55 13/10/2020
Maringá F 76 14/10/2020
Maringá F 56 13/10/2020
Maringá M 80 15/10/2020
Nova Aurora F 87 16/10/2020
Paranaguá F 46 18/09/2020
Pinhais F 52 12/07/2020
Pinhais F 77 19/10/2020
Piraquara M 67 12/10/2020
Piraquara F 72 19/10/2020
Piraquara M 54 30/09/2020
Piraquara F 57 10/10/2020
Piraquara F 60 15/10/2020
Ponta Grossa F 56 09/10/2020
Ponta Grossa F 75 10/10/2020
Ponta Grossa F 66 16/10/2020
Porecatu F 73 11/10/2020
Quatro Barras F 63 14/10/2020
São José dos Pinhais M 35 17/09/2020
São José dos Pinhais M 48 13/09/2020
São José dos Pinhais M 79 29/08/2020
São José dos Pinhais M 52 16/09/2020
São José dos Pinhais M 86 05/07/2020
São Pedro do Iguaçu M 89 14/10/2020
Tijucas do Sul F 70 12/10/2020
Tuneiras do Oeste F 81 18/10/2020

Internamentos

A Sesa informou que 715 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 587 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 128 pela rede particular.

Dos pacientes internados pelos SUS, 271 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 316 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 39 em UTI e 89 em leitos clínicos/enfermaria.

O levantamento apontou ainda que há outros 871 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Ocupação de leitos

Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:

  • 58% dos 1.032 leitos de UTI adulta
  • 44% dos 1.271 leitos de enfermaria adulta
  • 18% dos 44 leitos de UTI pediátrica
  • 12% dos 58 leitos de enfermaria pediátrica

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a macrorregião Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — registra a maior taxa de ocupação de leitos para adultos.

Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:

  • Leste: 78%
  • Oeste: 45%
  • Noroeste: 42%
  • Norte: 29%

Situação dos leitos na capital

Em Curitiba, a prefeitura informou nesta terça-feira que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 79%.

ocupação dos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença é de 80%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 44%.

Segundo a prefeitura, a taxa de ocupação nas enfermarias nesta terça é de 68% em Curitiba.

Perfil dos pacientes

O relatório da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,63 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 68,56 anos.

A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 60% (2.966 mortes). As mulheres representam 40% (1.985) das vítimas.

Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 94.731 homens (47%) e 105.054 mulheres (53%).

Exames

Conforme a Sesa, foram feitos 766.421 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 5,6 mil exames.

Conforme o boletim, 584.505 exames deram negativos e 4.568 estão em análise.

Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.

Casos por município

O levantamento da secretaria aponta que 398 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 316 há registro de morte.

De acordo com a secretaria, outros 2.092 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. Quarenta e oito deles morreram pela doença.

Confira, abaixo, a situação detalhada de cada município.

Casos de coronavírus no Paraná

Município Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 81 0 75
Adrianópolis 184 4 164
Agudos do Sul 76 1 75
Almirante Tamandaré 1856 60 537
Altamira do Paraná 15 1 13
Alto Paraíso 5 0 2
Alto Paraná 115 1 93
Alto Piquiri 114 4 106
Altônia 193 3 86
Alvorada do Sul 84 5 4
Amaporã 30 0 28
Ampére 138 4 116
Anahy 34 0 32
Andirá 264 4 239
Ângulo 55 1 49
Antonina 516 12 457
Antônio Olinto 93 1 86
Apucarana 1125 44 623
Arapongas 3073 108 857
Arapoti 267 1 240
Arapuã 48 1 47
Araruna 203 9 187
Araucária 4440 69 3394
Ariranha do Ivaí 22 1 21
Assaí 327 12 254
Assis Chateaubriand 536 7 458
Astorga 490 7 411
Atalaia 92 3 66
Balsa Nova 241 5 210
Bandeirantes 1005 29 939
Barbosa Ferraz 171 4 162
Barra do Jacaré 16 0 1
Barracão 92 1 80
Bela Vista do Caroba 30 0 29
Bela Vista do Paraíso 190 4 6
Bituruna 48 1 31
Boa Esperança 36 0 35
Boa Esperança do Iguaçu 43 0 43
Boa Ventura de São Roque 6 0 3
Boa Vista da Aparecida 144 3 129
Bocaiúva do Sul 231 3 176
Bom Jesus do Sul 15 1 13
Bom Sucesso 107 1 102
Bom Sucesso do Sul 16 0 13
Borrazópolis 97 3 81
Braganey 58 2 48
Brasilândia do Sul 41 1 6
Cafeara 69 0 64
Cafelândia 294 1 270
Cafezal do Sul 31 0 28
Califórnia 96 2 82
Cambará 315 7 274
Cambé 2102 36 176
Cambira 80 3 64
Campina da Lagoa 44 3 30
Campina do Simão 5 1 4
Campina Grande do Sul 1057 24 810
Campo Bonito 57 0 52
Campo do Tenente 133 3 79
Campo Largo 3243 84 2288
Campo Magro 596 13 416
Campo Mourão 1163 39 946
Cândido de Abreu 46 0 42
Candói 82 0 21
Cantagalo 65 1 63
Capanema 535 3 485
Capitão Leônidas Marques 210 3 184
Carambeí 487 6 451
Carlópolis 97 2 90
Cascavel 8635 152 7457
Castro 1257 23 1087
Catanduvas 77 1 72
Centenário do Sul 155 3 140
Cerro Azul 178 9 143
Céu Azul 205 1 173
Chopinzinho 145 2 127
Cianorte 991 15 833
Cidade Gaúcha 273 1 257
Clevelândia 300 17 265
Colombo 3869 157 2782
Colorado 340 8 313
Congonhinhas 27 4 23
Conselheiro Mairinck 68 1 50
Contenda 213 2 165
Corbélia 345 7 273
Cornélio Procópio 535 21 405
Coronel Domingos Soares 226 0 202
Coronel Vivida 178 2 162
Corumbataí do Sul 62 1 53
Cruz Machado 40 1 24
Cruzeiro do Iguaçu 136 4 119
Cruzeiro do Oeste 166 2 106
Cruzeiro do Sul 38 1 29
Cruzmaltina 49 3 46
Curitiba 40193 1378 34608
Curiúva 179 8 134
Diamante do Norte 42 0 29
Diamante do Sul 37 1 35
Diamante D’Oeste 138 1 129
Dois Vizinhos 1550 21 1352
Douradina 46 1 43
Doutor Camargo 80 4 25
Doutor Ulysses 63 1 53
Enéas Marques 145 6 127
Engenheiro Beltrão 196 1 163
Entre Rios do Oeste 18 0 15
Esperança Nova 12 0 8
Espigão Alto do Iguaçu 23 0 19
Farol 6 1 1
Faxinal 280 7 250
Fazenda Rio Grande 2501 76 1703
Fênix 72 1 56
Fernandes Pinheiro 34 1 28
Figueira 39 1 37
Flor da Serra do Sul 7 0 3
Floraí 42 3 38
Floresta 143 2 123
Florestópolis 355 7 321
Flórida 48 0 45
Formosa do Oeste 61 3 47
Foz do Iguaçu 7987 120 5120
Foz do Jordão 119 4 99
Francisco Alves 146 1 112
Francisco Beltrão 1552 28 1273
General Carneiro 60 3 25
Godoy Moreira 3 0 3
Goioerê 126 12 89
Goioxim 65 1 20
Grandes Rios 74 2 58
Guaíra 265 4 245
Guairaçá 76 1 30
Guamiranga 29 0 24
Guapirama 60 2 47
Guaporema 28 1 27
Guaraci 105 3 89
Guaraniaçu 142 2 136
Guarapuava 868 10 704
Guaraqueçaba 57 3 38
Guaratuba 884 24 656
Honório Serpa 41 0 37
Ibaiti 332 12 299
Ibema 70 4 57
Ibiporã 1284 19 957
Icaraíma 40 1 30
Iguaraçu 46 1 23
Iguatu 14 0 11
Imbaú 367 5 224
Imbituva 319 13 296
Inácio Martins 27 0 23
Inajá 60 1 58
Indianópolis 127 0 123
Ipiranga 71 3 22
Iporã 65 1 18
Iracema do Oeste 50 1 32
Irati 396 10 315
Iretama 109 4 90
Itaguajé 53 2 26
Itaipulândia 242 3 218
Itambaracá 77 2 66
Itambé 248 10 218
Itapejara D’Oeste 162 1 51
Itaperuçu 1039 21 901
Itaúna do Sul 26 0 24
Ivaí 34 0 32
Ivaiporã 717 17 635
Ivaté 23 0 6
Ivatuba 42 1 26
Jaboti 33 0 32
Jacarezinho 425 4 381
Jaguapitã 443 9 164
Jaguariaíva 305 9 243
Jandaia do Sul 497 10 394
Janiópolis 69 6 34
Japira 56 1 51
Japurá 120 0 98
Jardim Alegre 133 5 102
Jardim Olinda 6 0 6
Jataizinho 522 11 421
Jesuítas 186 7 158
Joaquim Távora 161 3 98
Jundiaí do Sul 50 1 29
Juranda 61 1 56
Jussara 96 2 86
Kaloré 41 0 36
Lapa 1086 15 804
Laranjal 0 0 0
Laranjeiras do Sul 288 2 252
Leópolis 57 1 47
Lidianópolis 32 1 26
Lindoeste 37 0 28
Loanda 154 3 140
Lobato 35 0 32
Londrina 12230 275 9465
Luiziana 29 1 27
Lunardelli 38 1 30
Lupionópolis 57 0 36
Mallet 78 2 74
Mamborê 96 2 90
Mandaguaçu 501 5 344
Mandaguari 352 10 69
Mandirituba 463 11 373
Manfrinópolis 17 0 13
Mangueirinha 127 2 107
Manoel Ribas 181 4 153
Marechal Cândido Rondon 967 14 801
Maria Helena 44 0 38
Marialva 531 7 405
Marilândia do Sul 84 1 77
Marilena 49 4 41
Mariluz 99 4 56
Maringá 9322 141 6712
Mariópolis 63 2 50
Maripá 49 2 46
Marmeleiro 228 6 196
Marquinho 20 1 14
Marumbi 62 2 47
Matelândia 705 4 628
Matinhos 382 18 308
Mato Rico 8 0 8
Mauá da Serra 340 5 270
Medianeira 1264 9 1125
Mercedes 40 1 34
Mirador 22 1 19
Miraselva 22 0 19
Missal 211 0 190
Moreira Sales 154 3 136
Morretes 490 11 452
Munhoz de Mello 79 0 77
Nossa Senhora das Graças 72 1 70
Nova Aliança do Ivaí 1 0 1
Nova América da Colina 46 0 45
Nova Aurora 178 4 162
Nova Cantu 18 1 14
Nova Esperança 395 8 272
Nova Esperança do Sudoeste 107 1 92
Nova Fátima 59 0 57
Nova Laranjeiras 52 1 46
Nova Londrina 160 1 146
Nova Olímpia 50 0 44
Nova Prata do Iguaçu 132 4 97
Nova Santa Bárbara 66 0 62
Nova Santa Rosa 83 0 65
Nova Tebas 37 2 35
Novo Itacolomi 26 0 19
Ortigueira 493 12 410
Ourizona 27 1 12
Ouro Verde do Oeste 104 5 97
Paiçandu 807 10 714
Palmas 189 3 171
Palmeira 179 3 113
Palmital 71 2 44
Palotina 924 14 820
Paraíso do Norte 71 4 42
Paranacity 61 0 52
Paranaguá 4555 91 3666
Paranapoema 29 0 27
Paranavaí 597 15 505
Pato Bragado 33 0 33
Pato Branco 999 19 862
Paula Freitas 19 2 16
Paulo Frontin 16 0 11
Peabiru 123 5 103
Perobal 39 1 37
Pérola 176 3 64
Pérola D’Oeste 50 4 31
Piên 73 2 55
Pinhais 3345 95 2364
Pinhal de São Bento 7 0 2
Pinhalão 19 0 9
Pinhão 148 1 133
Piraí do Sul 200 5 157
Piraquara 2348 96 1646
Pitanga 231 2 206
Pitangueiras 21 1 4
Planaltina do Paraná 26 0 24
Planalto 315 1 294
Ponta Grossa 5409 126 3609
Pontal do Paraná 544 15 348
Porecatu 324 4 235
Porto Amazonas 55 2 49
Porto Barreiro 23 1 20
Porto Rico 17 0 16
Porto Vitória 25 1 5
Prado Ferreira 86 3 8
Pranchita 35 1 33
Presidente Castelo Branco 99 2 87
Primeiro de Maio 71 4 3
Prudentópolis 110 2 94
Quarto Centenário 29 0 16
Quatiguá 70 3 60
Quatro Barras 611 15 520
Quatro Pontes 59 1 49
Quedas do Iguaçu 211 9 187
Querência do Norte 38 0 36
Quinta do Sol 102 5 92
Quitandinha 329 8 294
Ramilândia 133 1 122
Rancho Alegre 62 2 55
Rancho Alegre D’Oeste 6 0 5
Realeza 168 4 148
Rebouças 36 3 31
Renascença 96 2 79
Reserva 219 7 31
Reserva do Iguaçu 50 0 28
Ribeirão Claro 23 1 15
Ribeirão do Pinhal 225 11 210
Rio Azul 45 0 43
Rio Bom 31 2 14
Rio Bonito do Iguaçu 137 0 123
Rio Branco do Ivaí 41 0 38
Rio Branco do Sul 1061 27 833
Rio Negro 422 13 54
Rolândia 1567 46 967
Roncador 80 2 62
Rondon 115 2 104
Rosário do Ivaí 32 0 32
Sabáudia 172 3 113
Salgado Filho 31 0 30
Salto do Itararé 56 2 50
Salto do Lontra 190 5 169
Santa Amélia 9 1 7
Santa Cecília do Pavão 43 4 39
Santa Cruz Monte Castelo 33 1 30
Santa Fé 173 7 80
Santa Helena 474 10 432
Santa Inês 34 0 31
Santa Isabel do Ivaí 74 3 64
Santa Izabel do Oeste 49 2 43
Santa Lúcia 34 0 24
Santa Maria do Oeste 14 1 13
Santa Mariana 209 15 178
Santa Mônica 9 1 8
Santa Tereza do Oeste 169 4 149
Santa Terezinha de Itaipu 443 11 388
Santana do Itararé 35 2 32
Santo Antônio da Platina 351 9 188
Santo Antônio do Caiuá 25 1 23
Santo Antônio do Paraíso 16 0 15
Santo Antônio do Sudoeste 138 1 109
Santo Inácio 176 2 163
São Carlos do Ivaí 25 0 7
São Jerônimo da Serra 47 2 26
São João 170 2 149
São João do Caiuá 52 1 49
São João do Ivaí 181 4 168
São João do Triunfo 14 0 12
São Jorge do Ivaí 57 2 52
São Jorge do Patrocínio 50 0 48
São Jorge D’Oeste 262 2 254
São José da Boa Vista 118 5 91
São José das Palmeiras 63 2 54
São José dos Pinhais 4445 188 2905
São Manoel do Paraná 31 1 30
São Mateus do Sul 380 6 160
São Miguel do Iguaçu 725 9 654
São Pedro do Iguaçu 92 1 82
São Pedro do Ivaí 153 8 129
São Pedro do Paraná 15 0 11
São Sebastião da Amoreira 145 8 128
São Tomé 83 1 79
Sapopema 48 3 44
Sarandi 1359 20 944
Saudade do Iguaçu 78 2 72
Sengés 200 5 186
Serranópolis do Iguaçu 139 0 102
Sertaneja 76 1 67
Sertanópolis 305 5 209
Siqueira Campos 124 9 78
Sulina 77 0 74
Tamarana 208 8 161
Tamboara 62 1 56
Tapejara 215 5 197
Tapira 30 0 25
Teixeira Soares 33 1 30
Telêmaco Borba 2492 56 2059
Terra Boa 203 7 189
Terra Rica 65 2 45
Terra Roxa 112 2 94
Tibagi 255 13 222
Tijucas do Sul 298 9 255
Toledo 4041 69 3815
Tomazina 54 0 44
Três Barras do Paraná 138 7 116
Tunas do Paraná 91 0 74
Tuneiras do Oeste 128 1 113
Tupãssi 114 2 99
Turvo 18 0 16
Ubiratã 174 2 74
Umuarama 1128 18 911
União da Vitória 336 6 275
Uniflor 17 1 14
Uraí 115 3 72
Ventania 63 2 50
Vera Cruz do Oeste 212 1 182
Verê 48 4 38
Virmond 37 1 7
Vitorino 114 0 111
Wenceslau Braz 186 5 160
Xambrê 42 1 36
Total 199785 4951 153793

Alterações no levantamento

Conforme informado pela Sesa, o boletim apresenta as seguintes mudanças nos dados desta terça-feira:

  • Um caso confirmado no dia 28/7 em Curitiba foi transferido para São José dos Pinhais.
  • Um caso confirmado no dia 19/9 em Cambará foi excluído por duplicidade de notificação;
  • Quatro casos confirmados nos dias 9/9, 30/9, 1/10 e 6/10 em Cascavel foram excluídos por duplicidade de notificação;
  • Um caso confirmado no dia 5/9 em Chopinzinho foi excluído por duplicidade de notificação;
  • Dois casos confirmados nos dias 30/7 e 17/9 em Colombo foram excluídos por duplicidade de notificação;
  • Dois casos confirmados nos dias 4/9 e 6/10 em Curitiba foram excluídos por duplicidade de notificação;
  • Um caso confirmado no dia 10/9 em Fazenda Rio Grande foi excluído por duplicidade de notificação;
  • Dois casos confirmados nos dias 4/9 e 19/9 em Foz do Iguaçu foram excluídos por duplicidade de notificação;
  • Um caso confirmado no dia 31/8 em Francisco Beltrão foi excluído por duplicidade de notificação;
  • Três casos confirmados nos dias 25/9, 29/9 e 2/10 em Itapejara D’Oeste foram excluídos por duplicidade de notificação;
  • Um caso confirmado no dia 21/8 em Paranaguá foi excluído por duplicidade de notificação;
  • Um caso confirmado no dia 22/9 em Pérola foi excluído por duplicidade de notificação;

Quatro casos confirmados nos dias 21/9, 22/9, 30/9 e 2/10 em São Jorge D’Oeste foram excluídos por duplicidade de notificação.

Mais informações na programação da Rádio Cultura AM 930

Postagens relacionadas

Em Imbituva, grávida morre em batida entre carro e caminhão na BR-373

Cobra News (User)

Câmeras corporais devem ser entregues à PM do Paraná até fevereiro de 2024

Cobra News (User)

PM evita que pai caia em golpe do falso sequestro em Apucarana

Deixe um comentário

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceitar Leia mais